情报分析
历史交战
7胜3负 / 场均得分117.90 / 失分111.90 / 胜率70%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NBA-G2025/11/15 | 猛龙905 | 113-110 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 57-50 |
| NBA-G2025/02/22 | 猛龙905 | 106-109 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 63-47 |
| NBA-G2025/01/23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 114-117 | 猛龙905 | 61-62 |
| NBA-G2024/12/09 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 119-114 | 猛龙905 | 63-50 |
| NBA-G2024/12/07 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 129-109 | 猛龙905 | 74-54 |
| NBA-G2024/03/20 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 134-106 | 猛龙905 | 71-49 |
| NBA-G2023/12/28 | 猛龙905 | 140-105 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 69-60 |
| NBA-G2023/12/06 | 猛龙905 | 109-121 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 54-64 |
| NBA-G2023/11/21 | 猛龙905 | 101-125 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 41-69 |
| NBA-G2023/02/14 | 猛龙905 | 104-113 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 63-52 |
猛龙905战绩
10胜0负 / 场均得分118.60 / 失分108.80 / 胜率100%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NBA-G2025/12/15 | 猛龙905 | 112-107 | 缅因凯尔特人 | 54-57 |
| NBA-G2025/12/12 | 特拉华蓝衫 | 102-111 | 猛龙905 | 69-48 |
| NBA-G2025/12/11 | 特拉华蓝衫 | 108-115 | 猛龙905 | 52-60 |
| NBA-G2025/12/06 | 首都前进 | 120-124 | 猛龙905 | 62-74 |
| NBA-G2025/12/04 | 首都前进 | 104-123 | 猛龙905 | 47-66 |
| NBA-G2025/12/02 | 猛龙905 | 120-113 | 长岛篮网 | 58-55 |
| NBA-G2025/11/30 | 猛龙905 | 130-102 | 长岛篮网 | 62-60 |
| NBA-G2025/11/21 | 猛龙905 | 114-103 | 格林斯伯勒蜂群 | 54-56 |
| NBA-G2025/11/20 | 猛龙905 | 124-119 | 格林斯伯勒蜂群 | 56-66 |
| NBA-G2025/11/15 | 猛龙905 | 113-110 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 57-50 |
韦斯特彻斯特尼克斯战绩
1胜9负 / 场均得分101.10 / 失分114.60 / 胜率10%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NBA-G2025/12/13 | 长岛篮网 | 110-103 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 67-47 |
| NBA-G2025/12/11 | 长岛篮网 | 115-95 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 64-34 |
| NBA-G2025/12/08 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 91-118 | 格林斯伯勒蜂群 | 31-56 |
| NBA-G2025/12/06 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 106-112 | 格林斯伯勒蜂群 | 45-68 |
| NBA-G2025/12/04 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 111-116 | 科利奇帕克天鹰 | 55-54 |
| NBA-G2025/12/03 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 103-135 | 科利奇帕克天鹰 | 59-57 |
| NBA-G2025/12/01 | 缅因凯尔特人 | 122-95 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 65-52 |
| NBA-G2025/11/29 | 缅因凯尔特人 | 98-84 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 57-41 |
| NBA-G2025/11/27 | 特拉华蓝衫 | 113-111 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 46-70 |
| NBA-G2025/11/23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 112-107 | 首都前进 | 58-63 |