情报分析
历史交战
8胜2负 / 场均得分121.50 / 失分110.30 / 胜率80%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NBA-G2025/12/06 | 首都前进 | 120-124 | 猛龙905 | 62-74 |
| NBA-G2025/12/04 | 首都前进 | 104-123 | 猛龙905 | 47-66 |
| NBA-G2025/03/24 | 首都前进 | 122-101 | 猛龙905 | 66-57 |
| NBA-G2025/03/10 | 首都前进 | 114-94 | 猛龙905 | 60-47 |
| NBA-G2024/11/20 | 猛龙905 | 109-119 | 首都前进 | 59-58 |
| NBA-G2024/11/18 | 猛龙905 | 113-131 | 首都前进 | 54-64 |
| NBA-G2024/01/18 | 猛龙905 | 101-116 | 首都前进 | 42-55 |
| NBA-G2023/12/29 | 猛龙905 | 109-143 | 首都前进 | 48-65 |
| NBA-G2023/11/28 | 首都前进 | 123-113 | 猛龙905 | 63-48 |
| NBA-G2023/01/11 | 首都前进 | 123-116 | 猛龙905 | 65-55 |
猛龙905战绩
8胜2负 / 场均得分115.40 / 失分103.40 / 胜率80%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NBA-G2026/01/09 | 诺布尔斯维尔爆炸 | 98-117 | 猛龙905 | 42-56 |
| NBA-G2026/01/07 | 诺布尔斯维尔爆炸 | 95-107 | 猛龙905 | 51-51 |
| NBA-G2026/01/03 | 圣迭戈快船 | 114-110 | 猛龙905 | 58-48 |
| NBA-G2025/12/31 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 109-120 | 猛龙905 | 60-60 |
| NBA-G2025/12/29 | 缅因凯尔特人 | 100-124 | 猛龙905 | 41-61 |
| NBA-G2025/12/28 | 缅因凯尔特人 | 92-125 | 猛龙905 | 34-55 |
| NBA-G2025/12/23 | 盐湖城之星 | 137-112 | 猛龙905 | 74-54 |
| NBA-G2025/12/22 | 大急流城黄金 | 101-103 | 猛龙905 | 53-56 |
| NBA-G2025/12/20 | 圣迭戈快船 | 89-110 | 猛龙905 | 49-45 |
| NBA-G2025/12/17 | 猛龙905 | 126-99 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 65-53 |
首都前进战绩
7胜3负 / 场均得分117.20 / 失分101.80 / 胜率70%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NBA-G2026/01/10 | 汽车城邮轮 | 106-114 | 首都前进 | 44-54 |
| NBA-G2026/01/08 | 汽车城邮轮 | 104-112 | 首都前进 | 44-58 |
| NBA-G2026/01/04 | 首都前进 | 109-112 | 缅因凯尔特人 | 55-59 |
| NBA-G2026/01/02 | 首都前进 | 139-90 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 74-35 |
| NBA-G2025/12/28 | 首都前进 | 122-100 | 科利奇帕克天鹰 | 72-60 |
| NBA-G2025/12/23 | 苏瀑天空力量 | 116-103 | 首都前进 | 64-59 |
| NBA-G2025/12/21 | 首都前进 | 125-86 | 俄克拉荷马城蓝色 | 59-44 |
| NBA-G2025/12/17 | 特拉华蓝衫 | 120-110 | 首都前进 | 66-48 |
| NBA-G2025/12/15 | 特拉华蓝衫 | 107-127 | 首都前进 | 57-71 |
| NBA-G2025/12/13 | 缅因凯尔特人 | 77-111 | 首都前进 | 34-47 |