情报分析
历史交战
2胜8负 / 场均得分110.10 / 失分121.40 / 胜率20%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NBA-G2025/12/04 | 首都前进 | 104-123 | 猛龙905 | 47-66 |
| NBA-G2025/03/24 | 首都前进 | 122-101 | 猛龙905 | 66-57 |
| NBA-G2025/03/10 | 首都前进 | 114-94 | 猛龙905 | 60-47 |
| NBA-G2024/11/20 | 猛龙905 | 109-119 | 首都前进 | 59-58 |
| NBA-G2024/11/18 | 猛龙905 | 113-131 | 首都前进 | 54-64 |
| NBA-G2024/01/18 | 猛龙905 | 101-116 | 首都前进 | 42-55 |
| NBA-G2023/12/29 | 猛龙905 | 109-143 | 首都前进 | 48-65 |
| NBA-G2023/11/28 | 首都前进 | 123-113 | 猛龙905 | 63-48 |
| NBA-G2023/01/11 | 首都前进 | 123-116 | 猛龙905 | 65-55 |
| NBA-G2023/01/10 | 首都前进 | 119-122 | 猛龙905 | 53-63 |
首都前进战绩
3胜7负 / 场均得分105.60 / 失分112.10 / 胜率30%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NBA-G2025/12/04 | 首都前进 | 104-123 | 猛龙905 | 47-66 |
| NBA-G2025/12/01 | 格林斯伯勒蜂群 | 124-106 | 首都前进 | 68-52 |
| NBA-G2025/11/29 | 首都前进 | 109-107 | 格林斯伯勒蜂群 | 49-44 |
| NBA-G2025/11/23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 112-107 | 首都前进 | 58-63 |
| NBA-G2025/11/17 | 首都前进 | 104-111 | 科利奇帕克天鹰 | 59-53 |
| NBA-G2025/11/15 | 首都前进 | 113-121 | 科利奇帕克天鹰 | 54-52 |
| NBA-G2025/11/13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 94-104 | 首都前进 | 54-40 |
| NBA-G2025/11/10 | 首都前进 | 112-105 | 长岛篮网 | 55-48 |
| NBA-G2025/11/08 | 首都前进 | 102-109 | 长岛篮网 | 63-54 |
| NBA-G2025/04/02 | 首都前进 | 95-115 | 缅因凯尔特人 | 35-59 |
猛龙905战绩
9胜1负 / 场均得分120.00 / 失分103.40 / 胜率90%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NBA-G2025/12/04 | 首都前进 | 104-123 | 猛龙905 | 47-66 |
| NBA-G2025/12/02 | 猛龙905 | 120-113 | 长岛篮网 | 58-55 |
| NBA-G2025/11/30 | 猛龙905 | 130-102 | 长岛篮网 | 62-60 |
| NBA-G2025/11/21 | 猛龙905 | 114-103 | 格林斯伯勒蜂群 | 54-56 |
| NBA-G2025/11/20 | 猛龙905 | 124-119 | 格林斯伯勒蜂群 | 56-66 |
| NBA-G2025/11/15 | 猛龙905 | 113-110 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 57-50 |
| NBA-G2025/11/13 | 缅因凯尔特人 | 75-111 | 猛龙905 | 39-56 |
| NBA-G2025/11/10 | 科利奇帕克天鹰 | 92-124 | 猛龙905 | 53-68 |
| NBA-G2025/11/08 | 科利奇帕克天鹰 | 94-130 | 猛龙905 | 41-57 |
| NBA-G2025/03/30 | 猛龙905 | 111-122 | 特拉华蓝衫 | 60-70 |