情报分析
历史交战
6胜4负 / 场均得分111.60 / 失分110.50 / 胜率60%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NBA-G2025/03/22 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 130-125 | 科利奇帕克天鹰 | 59-61 |
| NBA-G2025/03/20 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 138-123 | 科利奇帕克天鹰 | 75-63 |
| NBA-G2024/12/14 | 科利奇帕克天鹰 | 116-109 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 52-57 |
| NBA-G2024/12/12 | 科利奇帕克天鹰 | 107-118 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 42-62 |
| NBA-G2024/01/26 | 科利奇帕克天鹰 | 102-100 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 51-53 |
| NBA-G2024/01/25 | 科利奇帕克天鹰 | 125-119 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 70-47 |
| NBA-G2023/12/04 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 90-92 | 科利奇帕克天鹰 | 48-49 |
| NBA-G2023/12/01 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 82-79 | 科利奇帕克天鹰 | 43-46 |
| NBA-G2023/02/09 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 107-121 | 科利奇帕克天鹰 | 53-76 |
| NBA-G2023/02/07 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 112-126 | 科利奇帕克天鹰 | 57-68 |
韦斯特彻斯特尼克斯战绩
3胜7负 / 场均得分105.30 / 失分111.30 / 胜率30%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NBA-G2025/12/01 | 缅因凯尔特人 | 122-95 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 65-52 |
| NBA-G2025/11/29 | 缅因凯尔特人 | 98-84 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 57-41 |
| NBA-G2025/11/27 | 特拉华蓝衫 | 113-111 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 46-70 |
| NBA-G2025/11/23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 112-107 | 首都前进 | 58-63 |
| NBA-G2025/11/15 | 猛龙905 | 113-110 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 57-50 |
| NBA-G2025/11/13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 94-104 | 首都前进 | 54-40 |
| NBA-G2025/11/09 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 113-134 | 特拉华蓝衫 | 62-79 |
| NBA-G2025/04/04 | 缅因凯尔特人 | 124-118 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 70-61 |
| NBA-G2025/03/30 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 108-97 | 首都前进 | 51-55 |
| NBA-G2025/03/29 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 108-101 | 首都前进 | 65-53 |
科利奇帕克天鹰战绩
4胜6负 / 场均得分105.80 / 失分116.60 / 胜率40%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NBA-G2025/11/30 | 科利奇帕克天鹰 | 113-108 | 特拉华蓝衫 | 57-56 |
| NBA-G2025/11/29 | 科利奇帕克天鹰 | 105-124 | 特拉华蓝衫 | 46-67 |
| NBA-G2025/11/27 | 长岛篮网 | 125-101 | 科利奇帕克天鹰 | 63-51 |
| NBA-G2025/11/17 | 首都前进 | 104-111 | 科利奇帕克天鹰 | 59-53 |
| NBA-G2025/11/15 | 首都前进 | 113-121 | 科利奇帕克天鹰 | 54-52 |
| NBA-G2025/11/10 | 科利奇帕克天鹰 | 92-124 | 猛龙905 | 53-68 |
| NBA-G2025/11/08 | 科利奇帕克天鹰 | 94-130 | 猛龙905 | 41-57 |
| NBA-G2025/03/30 | 格林斯伯勒蜂群 | 112-119 | 科利奇帕克天鹰 | 48-55 |
| NBA-G2025/03/29 | 格林斯伯勒蜂群 | 112-101 | 科利奇帕克天鹰 | 53-54 |
| NBA-G2025/03/27 | 首都前进 | 114-101 | 科利奇帕克天鹰 | 61-57 |