情报分析
历史交战
3胜5负 / 场均得分111.50 / 失分113.00 / 胜率38%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NBA-G2026/01/04 | 格林斯伯勒蜂群 | 125-100 | 大急流城黄金 | 77-48 |
| NBA-G2025/12/20 | 大急流城黄金 | 119-106 | 格林斯伯勒蜂群 | 56-51 |
| NBA-G2025/01/21 | 大急流城黄金 | 111-112 | 格林斯伯勒蜂群 | 52-54 |
| NBA-G2025/01/19 | 大急流城黄金 | 124-116 | 格林斯伯勒蜂群 | 60-62 |
| NBA-G2024/03/06 | 格林斯伯勒蜂群 | 113-103 | 大急流城黄金 | 57-43 |
| NBA-G2024/03/04 | 格林斯伯勒蜂群 | 97-120 | 大急流城黄金 | 45-56 |
| NBA-G2023/02/04 | 大急流城黄金 | 107-123 | 格林斯伯勒蜂群 | 47-73 |
| NBA-G2023/02/02 | 大急流城黄金 | 108-112 | 格林斯伯勒蜂群 | 50-50 |
格林斯伯勒蜂群战绩
9胜1负 / 场均得分124.50 / 失分109.60 / 胜率90%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NBA-G2026/01/04 | 格林斯伯勒蜂群 | 125-100 | 大急流城黄金 | 77-48 |
| NBA-G2026/01/01 | 德克萨斯传奇 | 108-140 | 格林斯伯勒蜂群 | 63-70 |
| NBA-G2025/12/30 | 德克萨斯传奇 | 130-136 | 格林斯伯勒蜂群 | 62-73 |
| NBA-G2025/12/28 | 爱荷华狼队 | 117-123 | 格林斯伯勒蜂群 | 70-71 |
| NBA-G2025/12/22 | 格林斯伯勒蜂群 | 127-117 | 圣迭戈快船 | 62-54 |
| NBA-G2025/12/20 | 大急流城黄金 | 119-106 | 格林斯伯勒蜂群 | 56-51 |
| NBA-G2025/12/15 | 格林斯伯勒蜂群 | 119-100 | 科利奇帕克天鹰 | 51-48 |
| NBA-G2025/12/13 | 格林斯伯勒蜂群 | 139-108 | 科利奇帕克天鹰 | 74-54 |
| NBA-G2025/12/08 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 91-118 | 格林斯伯勒蜂群 | 31-56 |
| NBA-G2025/12/06 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 106-112 | 格林斯伯勒蜂群 | 45-68 |
大急流城黄金战绩
6胜4负 / 场均得分123.00 / 失分120.30 / 胜率60%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NBA-G2026/01/04 | 格林斯伯勒蜂群 | 125-100 | 大急流城黄金 | 77-48 |
| NBA-G2025/12/31 | 大急流城黄金 | 123-114 | 汽车城邮轮 | 60-67 |
| NBA-G2025/12/29 | 大急流城黄金 | 145-149 | 诺布尔斯维尔爆炸 | 79-77 |
| NBA-G2025/12/28 | 威斯康星牧群 | 111-125 | 大急流城黄金 | 56-59 |
| NBA-G2025/12/22 | 大急流城黄金 | 101-103 | 猛龙905 | 53-56 |
| NBA-G2025/12/20 | 大急流城黄金 | 119-106 | 格林斯伯勒蜂群 | 56-51 |
| NBA-G2025/12/14 | 大急流城黄金 | 107-103 | 威斯康星牧群 | 49-44 |
| NBA-G2025/12/12 | 风城公牛 | 139-134 | 大急流城黄金 | 75-71 |
| NBA-G2025/12/10 | 风城公牛 | 129-142 | 大急流城黄金 | 61-85 |
| NBA-G2025/12/05 | 爱荷华狼队 | 124-134 | 大急流城黄金 | 65-69 |