情报分析
历史交战
1胜4负 / 场均得分112.00 / 失分119.60 / 胜率20%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NBA-G2025/12/31 | 大急流城黄金 | 123-114 | 汽车城邮轮 | 60-67 |
| NBA-G2025/11/17 | 汽车城邮轮 | 122-117 | 大急流城黄金 | 50-51 |
| NBA-G2025/11/16 | 汽车城邮轮 | 94-118 | 大急流城黄金 | 46-51 |
| NBA-G2024/12/17 | 汽车城邮轮 | 118-120 | 大急流城黄金 | 49-56 |
| NBA-G2024/12/16 | 汽车城邮轮 | 112-120 | 大急流城黄金 | 55-61 |
大急流城黄金战绩
5胜5负 / 场均得分120.50 / 失分122.70 / 胜率50%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NBA-G2026/01/09 | 科利奇帕克天鹰 | 128-132 | 大急流城黄金 | 63-69 |
| NBA-G2026/01/06 | 格林斯伯勒蜂群 | 149-119 | 大急流城黄金 | 76-69 |
| NBA-G2026/01/04 | 格林斯伯勒蜂群 | 125-100 | 大急流城黄金 | 77-48 |
| NBA-G2025/12/31 | 大急流城黄金 | 123-114 | 汽车城邮轮 | 60-67 |
| NBA-G2025/12/29 | 大急流城黄金 | 145-149 | 诺布尔斯维尔爆炸 | 79-77 |
| NBA-G2025/12/28 | 威斯康星牧群 | 111-125 | 大急流城黄金 | 56-59 |
| NBA-G2025/12/22 | 大急流城黄金 | 101-103 | 猛龙905 | 53-56 |
| NBA-G2025/12/20 | 大急流城黄金 | 119-106 | 格林斯伯勒蜂群 | 56-51 |
| NBA-G2025/12/14 | 大急流城黄金 | 107-103 | 威斯康星牧群 | 49-44 |
| NBA-G2025/12/12 | 风城公牛 | 139-134 | 大急流城黄金 | 75-71 |
汽车城邮轮战绩
3胜7负 / 场均得分114.40 / 失分116.40 / 胜率30%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NBA-G2026/01/10 | 汽车城邮轮 | 106-114 | 首都前进 | 44-54 |
| NBA-G2026/01/08 | 汽车城邮轮 | 104-112 | 首都前进 | 44-58 |
| NBA-G2026/01/05 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 99-94 | 汽车城邮轮 | 49-43 |
| NBA-G2026/01/04 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 140-132 | 汽车城邮轮 | 70-66 |
| NBA-G2025/12/31 | 大急流城黄金 | 123-114 | 汽车城邮轮 | 60-67 |
| NBA-G2025/12/30 | 风城公牛 | 117-138 | 汽车城邮轮 | 58-66 |
| NBA-G2025/12/28 | 风城公牛 | 116-101 | 汽车城邮轮 | 65-58 |
| NBA-G2025/12/23 | 汽车城邮轮 | 113-112 | 科利奇帕克天鹰 | 60-47 |
| NBA-G2025/12/21 | 汽车城邮轮 | 121-130 | 山谷太阳 | 56-72 |
| NBA-G2025/12/13 | 汽车城邮轮 | 121-101 | 爱荷华狼队 | 61-50 |