情报分析
历史交战
1胜9负 / 场均得分76.50 / 失分88.70 / 胜率10%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| WCBA2024/12/10 | 浙江稠州银行女篮 | 106-76 | 福建金篮女篮 | 53-41 |
| WCBA2024/11/28 | 浙江稠州银行女篮 | 99-71 | 福建金篮女篮 | 55-36 |
| WCBA2024/02/18 | 福建金篮女篮 | 72-87 | 浙江稠州银行女篮 | 35-38 |
| WCBA2023/11/18 | 浙江稠州银行女篮 | 89-83 | 福建金篮女篮 | 54-49 |
| WCBA2023/02/09 | 福建金篮女篮 | 69-77 | 浙江稠州银行女篮 | 38-38 |
| WCBA2021/12/01 | 浙江稠州银行女篮 | 87-76 | 福建金篮女篮 | 40-35 |
| WCBA2020/10/06 | 福建金篮女篮 | 76-96 | 浙江稠州银行女篮 | 37-52 |
| WCBA2019/12/12 | 浙江稠州银行女篮 | 92-89 | 福建金篮女篮 | 38-52 |
| WCBA2018/12/08 | 福建金篮女篮 | 77-73 | 浙江稠州银行女篮 | 36-40 |
| WCBA2018/10/22 | 浙江稠州银行女篮 | 81-76 | 福建金篮女篮 | 38-37 |
福建金篮女篮战绩
1胜9负 / 场均得分73.80 / 失分91.40 / 胜率10%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| WCBA2025/01/02 | 福建金篮女篮 | 77-102 | 江苏南钢女篮 | 38-50 |
| WCBA2024/12/30 | 四川远达美乐女篮 | 106-66 | 福建金篮女篮 | 63-29 |
| WCBA2024/12/28 | 山东赤水河酒女篮 | 86-70 | 福建金篮女篮 | 48-39 |
| WCBA2024/12/25 | 新疆天山女篮 | 87-54 | 福建金篮女篮 | 34-28 |
| WCBA2024/12/22 | 福建金篮女篮 | 82-87 | 石家庄英励女篮 | 31-50 |
| WCBA2024/12/19 | 福建金篮女篮 | 70-87 | 北京首钢园女篮 | 34-51 |
| WCBA2024/12/17 | 福建金篮女篮 | 80-103 | 内蒙古农信女篮 | 39-51 |
| 中港女甲2024/12/14 | 福建金篮女篮 | 75-56 | 安青女篮 | 41-29 |
| WCBA2024/12/13 | 福建金篮女篮 | 88-94 | 东莞新彤盛女篮 | 53-46 |
| WCBA2024/12/10 | 浙江稠州银行女篮 | 106-76 | 福建金篮女篮 | 53-41 |
浙江稠州银行女篮战绩
6胜4负 / 场均得分84.10 / 失分84.10 / 胜率60%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| WCBA2025/01/01 | 浙江稠州银行女篮 | 96-89 | 石家庄英励女篮 | 46-42 |
| WCBA2024/12/30 | 浙江稠州银行女篮 | 93-88 | 北京首钢园女篮 | 35-44 |
| WCBA2024/12/28 | 内蒙古农信女篮 | 85-65 | 浙江稠州银行女篮 | 58-34 |
| WCBA2024/12/25 | 山西竹叶青酒女篮 | 84-74 | 浙江稠州银行女篮 | 44-25 |
| WCBA2024/12/21 | 东莞新彤盛女篮 | 88-79 | 浙江稠州银行女篮 | 51-48 |
| WCBA2024/12/18 | 浙江稠州银行女篮 | 80-77 | 上海浦发银行女篮 | 46-37 |
| WCBA2024/12/16 | 浙江稠州银行女篮 | 94-65 | 新疆天山女篮 | 55-27 |
| WCBA2024/12/14 | 浙江稠州银行女篮 | 62-106 | 四川远达美乐女篮 | 37-41 |
| WCBA2024/12/10 | 浙江稠州银行女篮 | 106-76 | 福建金篮女篮 | 53-41 |
| WCBA2024/12/08 | 石家庄英励女篮 | 83-92 | 浙江稠州银行女篮 | 38-41 |