情报分析
历史交战
2胜8负 / 场均得分78.90 / 失分90.20 / 胜率20%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| WCBA2025/01/04 | 福建金篮女篮 | 100-96 | 浙江稠州银行女篮 | 60-41 |
| WCBA2024/12/10 | 浙江稠州银行女篮 | 106-76 | 福建金篮女篮 | 53-41 |
| WCBA2024/11/28 | 浙江稠州银行女篮 | 99-71 | 福建金篮女篮 | 55-36 |
| WCBA2024/02/18 | 福建金篮女篮 | 72-87 | 浙江稠州银行女篮 | 35-38 |
| WCBA2023/11/18 | 浙江稠州银行女篮 | 89-83 | 福建金篮女篮 | 54-49 |
| WCBA2023/02/09 | 福建金篮女篮 | 69-77 | 浙江稠州银行女篮 | 38-38 |
| WCBA2021/12/01 | 浙江稠州银行女篮 | 87-76 | 福建金篮女篮 | 40-35 |
| WCBA2020/10/06 | 福建金篮女篮 | 76-96 | 浙江稠州银行女篮 | 37-52 |
| WCBA2019/12/12 | 浙江稠州银行女篮 | 92-89 | 福建金篮女篮 | 38-52 |
| WCBA2018/12/08 | 福建金篮女篮 | 77-73 | 浙江稠州银行女篮 | 36-40 |
福建金篮女篮战绩
1胜9负 / 场均得分71.60 / 失分92.10 / 胜率10%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 中港女甲2025/02/05 | 伟邦女篮 | 65-42 | 福建金篮女篮 | 35-20 |
| WCBA2025/02/04 | 福建金篮女篮 | 69-88 | 山东赤水河酒女篮 | 38-47 |
| WCBA2025/01/24 | 新疆天山女篮 | 99-81 | 福建金篮女篮 | 57-33 |
| WCBA2025/01/21 | 石家庄英励女篮 | 91-87 | 福建金篮女篮 | 47-44 |
| WCBA2025/01/19 | 北京首钢园女篮 | 103-74 | 福建金篮女篮 | 56-41 |
| WCBA2025/01/16 | 内蒙古农信女篮 | 90-55 | 福建金篮女篮 | 51-27 |
| WCBA2025/01/13 | 福建金篮女篮 | 64-90 | 山西竹叶青酒女篮 | 34-49 |
| WCBA2025/01/09 | 东莞新彤盛女篮 | 96-81 | 福建金篮女篮 | 50-46 |
| WCBA2025/01/07 | 上海浦发银行女篮 | 103-63 | 福建金篮女篮 | 63-29 |
| WCBA2025/01/04 | 福建金篮女篮 | 100-96 | 浙江稠州银行女篮 | 60-41 |
浙江稠州银行女篮战绩
3胜7负 / 场均得分83.00 / 失分94.20 / 胜率30%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| WCBA2025/02/04 | 浙江稠州银行女篮 | 91-101 | 内蒙古农信女篮 | 37-50 |
| WCBA2025/01/24 | 浙江稠州银行女篮 | 66-91 | 山西竹叶青酒女篮 | 35-52 |
| WCBA2025/01/21 | 浙江稠州银行女篮 | 61-84 | 东莞新彤盛女篮 | 29-52 |
| WCBA2025/01/18 | 上海浦发银行女篮 | 113-107 | 浙江稠州银行女篮 | 51-55 |
| WCBA2025/01/15 | 新疆天山女篮 | 92-79 | 浙江稠州银行女篮 | 49-39 |
| WCBA2025/01/12 | 浙江稠州银行女篮 | 87-86 | 江苏南钢女篮 | 44-40 |
| WCBA2025/01/10 | 四川远达美乐女篮 | 102-61 | 浙江稠州银行女篮 | 56-26 |
| WCBA2025/01/07 | 浙江稠州银行女篮 | 86-84 | 山东赤水河酒女篮 | 41-38 |
| WCBA2025/01/04 | 福建金篮女篮 | 100-96 | 浙江稠州银行女篮 | 60-41 |
| WCBA2025/01/01 | 浙江稠州银行女篮 | 96-89 | 石家庄英励女篮 | 46-42 |