情报分析
历史交战
8胜2负 / 场均得分79.90 / 失分73.30 / 胜率80%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2025/01/05 | 萨姆福德学院 | 88-69 | 西卡罗来纳大学 | 88-69 |
| NCAA2024/02/15 | 西卡罗来纳大学 | 62-88 | 萨姆福德学院 | 62-88 |
| NCAA2024/01/17 | 萨姆福德学院 | 75-71 | 西卡罗来纳大学 | 75-71 |
| NCAA2023/02/02 | 萨姆福德学院 | 85-77 | 西卡罗来纳大学 | 85-77 |
| NCAA2023/01/22 | 西卡罗来纳大学 | 65-74 | 萨姆福德学院 | 65-74 |
| NCAA2022/01/30 | 萨姆福德学院 | 74-64 | 西卡罗来纳大学 | 74-64 |
| NCAA2022/01/09 | 西卡罗来纳大学 | 60-85 | 萨姆福德学院 | 60-85 |
| NCAA2021/01/19 | 西卡罗来纳大学 | 78-82 | 萨姆福德学院 | 78-82 |
| NCAA2020/02/27 | 萨姆福德学院 | 78-109 | 西卡罗来纳大学 | 78-109 |
| NCAA2020/02/06 | 西卡罗来纳大学 | 78-70 | 萨姆福德学院 | 78-70 |
西卡罗来纳大学战绩
3胜7负 / 场均得分71.20 / 失分79.90 / 胜率30%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2025/02/20 | 西卡罗来纳大学 | 86-91 | 查他努加大学 | 86-91 |
| NCAA2025/02/16 | 军事学院 | 73-76 | 西卡罗来纳大学 | 73-76 |
| NCAA2025/02/13 | 东田纳西州立大学 | 67-76 | 西卡罗来纳大学 | 67-76 |
| NCAA2025/02/09 | 西卡罗来纳大学 | 70-74 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 70-74 |
| NCAA2025/02/06 | 西卡罗来纳大学 | 75-84 | 弗尔曼大学 | 66-66 |
| NCAA2025/02/02 | 弗吉尼亚军事学院 | 80-76 | 西卡罗来纳大学 | 71-71 |
| NCAA2025/01/30 | 查他努加大学 | 84-60 | 西卡罗来纳大学 | 84-60 |
| NCAA2025/01/26 | 西卡罗来纳大学 | 80-78 | 军事学院 | 72-72 |
| NCAA2025/01/23 | 西卡罗来纳大学 | 58-85 | 东田纳西州立大学 | 58-85 |
| NCAA2025/01/19 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 83-55 | 西卡罗来纳大学 | 83-55 |
萨姆福德学院战绩
5胜5负 / 场均得分73.80 / 失分70.00 / 胜率50%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2025/02/20 | 弗尔曼大学 | 80-72 | 萨姆福德学院 | 80-72 |
| NCAA2025/02/16 | 萨姆福德学院 | 76-68 | 威福德学院 | 76-68 |
| NCAA2025/02/13 | 查他努加大学 | 82-68 | 萨姆福德学院 | 82-68 |
| NCAA2025/02/09 | 萨姆福德学院 | 59-66 | 东田纳西州立大学 | 59-66 |
| NCAA2025/02/06 | 莫瑟尔 | 79-100 | 萨姆福德学院 | 79-100 |
| NCAA2025/02/02 | 萨姆福德学院 | 83-58 | 军事学院 | 83-58 |
| NCAA2025/01/30 | 萨姆福德学院 | 70-72 | 弗尔曼大学 | 70-72 |
| NCAA2025/01/26 | 威福德学院 | 61-77 | 萨姆福德学院 | 61-77 |
| NCAA2025/01/24 | 萨姆福德学院 | 73-69 | 查他努加大学 | 73-69 |
| NCAA2025/01/19 | 东田纳西州立大学 | 65-60 | 萨姆福德学院 | 65-60 |