情报分析
历史交战
2胜8负 / 场均得分64.70 / 失分71.80 / 胜率20%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2025/01/13 | 莫瑟尔 | 82-83 | 西卡罗来纳大学 | 82-83 |
| NCAA2024/02/11 | 莫瑟尔 | 46-79 | 西卡罗来纳大学 | 46-79 |
| NCAA2024/01/14 | 西卡罗来纳大学 | 64-52 | 莫瑟尔 | 64-52 |
| NCAA2023/02/19 | 西卡罗来纳大学 | 71-68 | 莫瑟尔 | 71-68 |
| NCAA2023/01/08 | 莫瑟尔 | 45-73 | 西卡罗来纳大学 | 45-73 |
| NCAA2022/11/09 | 莫瑟尔 | 75-77 | 西卡罗来纳大学 | 75-77 |
| NCAA2022/03/05 | 西卡罗来纳大学 | 53-81 | 莫瑟尔 | 53-81 |
| NCAA2022/02/20 | 莫瑟尔 | 65-69 | 西卡罗来纳大学 | 65-69 |
| NCAA2022/01/23 | 西卡罗来纳大学 | 64-72 | 莫瑟尔 | 64-72 |
| NCAA2021/02/28 | 莫瑟尔 | 61-85 | 西卡罗来纳大学 | 61-85 |
西卡罗来纳大学战绩
3胜7负 / 场均得分73.80 / 失分81.40 / 胜率30%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2025/02/27 | 威福德学院 | 90-67 | 西卡罗来纳大学 | 90-67 |
| NCAA2025/02/23 | 西卡罗来纳大学 | 72-93 | 萨姆福德学院 | 72-93 |
| NCAA2025/02/20 | 西卡罗来纳大学 | 86-91 | 查他努加大学 | 86-91 |
| NCAA2025/02/16 | 军事学院 | 73-76 | 西卡罗来纳大学 | 73-76 |
| NCAA2025/02/13 | 东田纳西州立大学 | 67-76 | 西卡罗来纳大学 | 67-76 |
| NCAA2025/02/09 | 西卡罗来纳大学 | 70-74 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 70-74 |
| NCAA2025/02/06 | 西卡罗来纳大学 | 75-84 | 弗尔曼大学 | 66-66 |
| NCAA2025/02/02 | 弗吉尼亚军事学院 | 80-76 | 西卡罗来纳大学 | 71-71 |
| NCAA2025/01/30 | 查他努加大学 | 84-60 | 西卡罗来纳大学 | 84-60 |
| NCAA2025/01/26 | 西卡罗来纳大学 | 80-78 | 军事学院 | 72-72 |
莫瑟尔战绩
2胜8负 / 场均得分70.70 / 失分75.80 / 胜率20%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2025/02/27 | 莫瑟尔 | 58-59 | 东田纳西州立大学 | 58-59 |
| NCAA2025/02/23 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 78-61 | 莫瑟尔 | 78-61 |
| NCAA2025/02/20 | 莫瑟尔 | 62-52 | 军事学院 | 62-52 |
| NCAA2025/02/16 | 弗吉尼亚军事学院 | 80-71 | 莫瑟尔 | 80-71 |
| NCAA2025/02/13 | 莫瑟尔 | 72-96 | 弗尔曼大学 | 72-96 |
| NCAA2025/02/09 | 威福德学院 | 77-66 | 莫瑟尔 | 77-66 |
| NCAA2025/02/06 | 莫瑟尔 | 79-100 | 萨姆福德学院 | 79-100 |
| NCAA2025/02/02 | 莫瑟尔 | 84-93 | 查他努加大学 | 84-93 |
| NCAA2025/01/30 | 军事学院 | 44-80 | 莫瑟尔 | 44-80 |
| NCAA2025/01/26 | 弗尔曼大学 | 79-74 | 莫瑟尔 | 79-74 |