情报分析
历史交战
8胜2负 / 场均得分75.00 / 失分65.70 / 胜率80%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2024/12/12 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 88-67 | 威斯康星大学绿湾分校 | 88-67 |
| NCAA2024/03/08 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 95-84 | 威斯康星大学绿湾分校 | 95-84 |
| NCAA2024/03/03 | 威斯康星大学绿湾分校 | 69-90 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 69-90 |
| NCAA2023/12/03 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 58-70 | 威斯康星大学绿湾分校 | 58-70 |
| NCAA2023/02/07 | 威斯康星大学绿湾分校 | 80-79 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 71-71 |
| NCAA2022/12/02 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 81-67 | 威斯康星大学绿湾分校 | 81-67 |
| NCAA2022/02/14 | 威斯康星大学绿湾分校 | 44-54 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 44-54 |
| NCAA2022/01/06 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 63-49 | 威斯康星大学绿湾分校 | 63-49 |
| NCAA2020/12/21 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 74-62 | 威斯康星大学绿湾分校 | 74-62 |
| NCAA2020/12/20 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 68-65 | 威斯康星大学绿湾分校 | 68-65 |
威斯康星大学绿湾分校战绩
0胜10负 / 场均得分64.50 / 失分78.90 / 胜率0%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2025/01/05 | 威斯康星大学绿湾分校 | 60-78 | 北肯塔基大学 | 60-78 |
| NCAA2025/01/03 | 威斯康星大学绿湾分校 | 51-74 | 莱特州立大学 | 51-74 |
| NCAA2024/12/30 | 普渡大学韦恩堡分校 | 83-67 | 威斯康星大学绿湾分校 | 83-67 |
| NCAA2024/12/22 | 威斯康星大学绿湾分校 | 62-72 | 德瑞克大学 | 62-72 |
| NCAA2024/12/19 | 密歇根理工大学 | 72-70 | 威斯康星大学绿湾分校 | 72-70 |
| NCAA2024/12/15 | 威斯康星大学绿湾分校 | 66-83 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 66-83 |
| NCAA2024/12/12 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 88-67 | 威斯康星大学绿湾分校 | 88-67 |
| NCAA2024/12/08 | 克里夫兰州立大学 | 83-61 | 威斯康星大学绿湾分校 | 83-61 |
| NCAA2024/12/05 | 威斯康星大学绿湾分校 | 75-84 | 印第安纳大学波利斯分校 | 75-84 |
| NCAA2024/12/01 | 坎贝尔大学 | 72-66 | 威斯康星大学绿湾分校 | 72-66 |
威斯康星大学密尔沃基分校战绩
6胜4负 / 场均得分77.40 / 失分70.20 / 胜率60%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2025/01/09 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 73-78 | 普渡大学韦恩堡分校 | 73-78 |
| NCAA2025/01/05 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 64-56 | 底特律莫瑟大学 | 64-56 |
| NCAA2025/01/03 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 49-65 | 奥克兰大学 | 49-65 |
| NCAA2024/12/30 | 印第安纳大学波利斯分校 | 81-88 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 81-88 |
| NCAA2024/12/23 | 北中央学院 | 57-92 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 57-92 |
| NCAA2024/12/16 | 阿克伦大学 | 81-100 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 81-100 |
| NCAA2024/12/12 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 88-67 | 威斯康星大学绿湾分校 | 88-67 |
| NCAA2024/12/06 | 克里夫兰州立大学 | 67-79 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 67-79 |
| NCAA2024/12/01 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 65-66 | 南密西西比大学 | 65-66 |
| NCAA2024/11/28 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 76-84 | 中佛罗里达大学 | 76-84 |