情报分析
历史交战
3胜7负 / 场均得分73.80 / 失分82.30 / 胜率30%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2024/02/26 | 杨斯镇州立 | 71-59 | 威斯康星大学绿湾分校 | 71-59 |
| NCAA2024/02/11 | 威斯康星大学绿湾分校 | 84-83 | 杨斯镇州立 | 84-83 |
| NCAA2023/02/19 | 威斯康星大学绿湾分校 | 65-95 | 杨斯镇州立 | 65-95 |
| NCAA2023/01/20 | 杨斯镇州立 | 86-70 | 威斯康星大学绿湾分校 | 86-70 |
| NCAA2022/01/28 | 威斯康星大学绿湾分校 | 50-63 | 杨斯镇州立 | 50-63 |
| NCAA2021/12/05 | 杨斯镇州立 | 82-58 | 威斯康星大学绿湾分校 | 82-58 |
| NCAA2021/01/03 | 威斯康星大学绿湾分校 | 79-69 | 杨斯镇州立 | 79-69 |
| NCAA2021/01/02 | 威斯康星大学绿湾分校 | 77-84 | 杨斯镇州立 | 77-84 |
| NCAA2020/02/28 | 杨斯镇州立 | 92-102 | 威斯康星大学绿湾分校 | 92-102 |
| NCAA2020/01/26 | 威斯康星大学绿湾分校 | 94-98 | 杨斯镇州立 | 81-81 |
杨斯镇州立战绩
7胜3负 / 场均得分75.00 / 失分70.60 / 胜率70%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2025/01/18 | 杨斯镇州立 | 64-79 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 64-79 |
| NCAA2025/01/12 | 克里夫兰州立大学 | 80-72 | 杨斯镇州立 | 80-72 |
| NCAA2025/01/09 | 北肯塔基大学 | 61-72 | 杨斯镇州立 | 61-72 |
| NCAA2025/01/05 | 杨斯镇州立 | 81-90 | 普渡大学韦恩堡分校 | 81-90 |
| NCAA2025/01/02 | 杨斯镇州立 | 77-61 | 印第安纳大学波利斯分校 | 77-61 |
| NCAA2024/12/30 | 底特律莫瑟大学 | 64-73 | 杨斯镇州立 | 64-73 |
| NCAA2024/12/22 | 杨斯镇州立 | 72-64 | 南卡罗莱纳北部大学 | 72-64 |
| NCAA2024/12/19 | 杨斯镇州立 | 80-70 | 莱特州立大学 | 80-70 |
| NCAA2024/12/15 | 托莱多大学 | 87-93 | 杨斯镇州立 | 87-93 |
| NCAA2024/12/08 | 奥克兰大学 | 50-66 | 杨斯镇州立 | 50-66 |
威斯康星大学绿湾分校战绩
0胜10负 / 场均得分63.00 / 失分79.20 / 胜率0%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2025/01/18 | 罗伯莫里斯 | 89-67 | 威斯康星大学绿湾分校 | 89-67 |
| NCAA2025/01/12 | 威斯康星大学绿湾分校 | 59-70 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 59-70 |
| NCAA2025/01/05 | 威斯康星大学绿湾分校 | 60-78 | 北肯塔基大学 | 60-78 |
| NCAA2025/01/03 | 威斯康星大学绿湾分校 | 51-74 | 莱特州立大学 | 51-74 |
| NCAA2024/12/30 | 普渡大学韦恩堡分校 | 83-67 | 威斯康星大学绿湾分校 | 83-67 |
| NCAA2024/12/22 | 威斯康星大学绿湾分校 | 62-72 | 德瑞克大学 | 62-72 |
| NCAA2024/12/19 | 密歇根理工大学 | 72-70 | 威斯康星大学绿湾分校 | 72-70 |
| NCAA2024/12/15 | 威斯康星大学绿湾分校 | 66-83 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 66-83 |
| NCAA2024/12/12 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 88-67 | 威斯康星大学绿湾分校 | 88-67 |
| NCAA2024/12/08 | 克里夫兰州立大学 | 83-61 | 威斯康星大学绿湾分校 | 83-61 |