新加坡联联赛第35轮2025-05-17 20:15
VS
进球分布
总进49 988789
总失58 1109111314
总进83 1298261513
总失35 655649
总进22 453325
总失28 153568
总进38 46110116
总失18 432315
总进27 535464
总失30 056676
总进45 8371647
总失17 223334
情报分析
历史交战
3胜2平5负 / 进球9 / 失球14 / 胜率30%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡联2025/02/23 | 淡滨尼流浪者 | 1-0 | 文莱DPMM | 0-0 |
| 新加坡杯2025/02/01 | 淡滨尼流浪者 | 1-1 | 文莱DPMM | 0-0 |
| 新加坡联2024/09/22 | 文莱DPMM | 3-2 | 淡滨尼流浪者 | 1-0 |
| 新加坡联2024/07/13 | 淡滨尼流浪者 | 3-0 | 文莱DPMM | 1-0 |
| 新加坡杯2023/12/09 | 淡滨尼流浪者 | 2-0 | 文莱DPMM | 2-0 |
| 新加坡杯2023/09/29 | 文莱DPMM | 1-0 | 淡滨尼流浪者 | 0-0 |
| 新加坡联2023/08/18 | 淡滨尼流浪者 | 2-2 | 文莱DPMM | 1-0 |
| 新加坡联2023/05/28 | 文莱DPMM | 0-1 | 淡滨尼流浪者 | 0-0 |
| 新加坡联2023/04/20 | 淡滨尼流浪者 | 2-0 | 文莱DPMM | 2-0 |
| 新加坡联2020/03/06 | 文莱DPMM | 2-0 | 淡滨尼流浪者 | 1-0 |
文莱DPMM战绩
6胜2平2负 / 进球19 / 失球14 / 胜率60%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡联2025/05/11 | 马里士他卡沙 | 3-4 | 文莱DPMM | 3-1 |
| 新加坡联2025/05/02 | 文莱DPMM | 2-1 | 丹戎巴葛联 | 2-0 |
| 新加坡联2025/04/29 | 芽笼国际 | 1-3 | 文莱DPMM | 0-1 |
| 新加坡联2025/04/19 | 文莱DPMM | 3-0 | 新潟天鹅乙队 | 1-0 |
| 新加坡联2025/04/12 | 狮城水手 | 0-0 | 文莱DPMM | 0-0 |
| 新加坡杯2025/03/15 | 文莱DPMM | 1-5 | 后港联队 | 0-2 |
| 新加坡联2025/03/08 | 幼狮队 | 1-1 | 文莱DPMM | 1-0 |
| 新加坡杯2025/03/03 | 文莱DPMM | 3-1 | 新潟天鹅乙队 | 1-0 |
| 新加坡联2025/02/26 | 文莱DPMM | 2-1 | 后港联队 | 1-0 |
| 新加坡联2025/02/23 | 淡滨尼流浪者 | 1-0 | 文莱DPMM | 0-0 |
淡滨尼流浪者战绩
7胜1平2负 / 进球25 / 失球7 / 胜率70%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡联2025/05/10 | 淡滨尼流浪者 | 2-0 | 幼狮队 | 1-0 |
| 新加坡联2025/05/07 | 淡滨尼流浪者 | 0-1 | 马里士他卡沙 | 0-1 |
| 新加坡联2025/05/02 | 后港联队 | 1-4 | 淡滨尼流浪者 | 1-1 |
| 新加坡杯2025/04/16 | 巴吞联 | 1-1 | 淡滨尼流浪者 | 1-1 |
| 新加坡联2025/04/11 | 丹戎巴葛联 | 0-2 | 淡滨尼流浪者 | 0-1 |
| 新加坡联2025/04/04 | 淡滨尼流浪者 | 3-1 | 芽笼国际 | 3-1 |
| 新加坡杯2025/03/29 | 后港联队 | 1-5 | 淡滨尼流浪者 | 0-0 |
| 新加坡杯2025/03/16 | 淡滨尼流浪者 | 4-1 | 幼狮队 | 3-0 |
| 新加坡联2025/03/09 | 新潟天鹅乙队 | 0-4 | 淡滨尼流浪者 | 0-1 |
| 新加坡联2025/02/26 | 狮城水手 | 1-0 | 淡滨尼流浪者 | 0-0 |