新加坡联联赛第36轮2025-05-24 18:00
VS狮城水手客
进球分布
总进84 12108261513
总失37 756649
总进96 121811221617
总失32 533957
总进38 46110116
总失18 432315
总进47 7861295
总失18 222633
总进46 8471647
总失19 324334
总进49 510510712
总失14 311324
情报分析
历史交战
4胜3平3负 / 进球32 / 失球20 / 胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡联2025/02/26 | 狮城水手 | 1-0 | 淡滨尼流浪者 | 0-0 |
| 新加坡联2024/09/29 | 淡滨尼流浪者 | 2-2 | 狮城水手 | 0-1 |
| 新加坡联2024/07/18 | 狮城水手 | 0-5 | 淡滨尼流浪者 | 0-2 |
| 球会友谊2024/04/21 | 狮城水手 | 1-13 | 淡滨尼流浪者 | 0-7 |
| 新加坡杯2023/12/06 | 狮城水手 | 3-0 | 淡滨尼流浪者 | 1-0 |
| 新加坡杯2023/12/03 | 淡滨尼流浪者 | 3-3 | 狮城水手 | 2-2 |
| 新加坡联2023/08/04 | 淡滨尼流浪者 | 2-5 | 狮城水手 | 0-3 |
| 新加坡联2023/06/07 | 狮城水手 | 1-1 | 淡滨尼流浪者 | 0-0 |
| 新加坡联2023/03/31 | 淡滨尼流浪者 | 4-3 | 狮城水手 | 2-1 |
| 新加坡联2022/09/10 | 淡滨尼流浪者 | 2-1 | 狮城水手 | 0-0 |
淡滨尼流浪者战绩
7胜1平2负 / 进球26 / 失球8 / 胜率70%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡联2025/05/17 | 文莱DPMM | 2-1 | 淡滨尼流浪者 | 2-1 |
| 新加坡联2025/05/10 | 淡滨尼流浪者 | 2-0 | 幼狮队 | 1-0 |
| 新加坡联2025/05/07 | 淡滨尼流浪者 | 0-1 | 马里士他卡沙 | 0-1 |
| 新加坡联2025/05/02 | 后港联队 | 1-4 | 淡滨尼流浪者 | 1-1 |
| 新加坡杯2025/04/16 | 巴吞联 | 1-1 | 淡滨尼流浪者 | 1-1 |
| 新加坡联2025/04/11 | 丹戎巴葛联 | 0-2 | 淡滨尼流浪者 | 0-1 |
| 新加坡联2025/04/04 | 淡滨尼流浪者 | 3-1 | 芽笼国际 | 3-1 |
| 新加坡杯2025/03/29 | 后港联队 | 1-5 | 淡滨尼流浪者 | 0-0 |
| 新加坡杯2025/03/16 | 淡滨尼流浪者 | 4-1 | 幼狮队 | 3-0 |
| 新加坡联2025/03/09 | 新潟天鹅乙队 | 0-4 | 淡滨尼流浪者 | 0-1 |
狮城水手战绩
5胜1平4负 / 进球14 / 失球10 / 胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡杯2025/05/21 | 文莱DPMM | 2-3 | 狮城水手 | 1-1 |
| 亚冠二级2025/05/18 | 狮城水手 | 1-2 | 沙迦 | 0-0 |
| 新加坡联2025/05/14 | 狮城水手 | 0-1 | 马里士他卡沙 | 0-1 |
| 新加坡联2025/05/10 | 丹戎巴葛联 | 0-1 | 狮城水手 | 0-1 |
| 新加坡联2025/05/04 | 狮城水手 | 2-3 | 芽笼国际 | 2-1 |
| 新加坡联2025/04/30 | 狮城水手 | 3-1 | 幼狮队 | 2-1 |
| 新加坡联2025/04/25 | 新潟天鹅乙队 | 0-2 | 狮城水手 | 0-1 |
| 亚冠二级2025/04/16 | 悉尼FC | 1-0 | 狮城水手 | 0-0 |
| 新加坡联2025/04/12 | 狮城水手 | 0-0 | 文莱DPMM | 0-0 |
| 亚冠二级2025/04/09 | 狮城水手 | 2-0 | 悉尼FC | 1-0 |