情报分析
历史交战
8胜1负 / 场均得分73.00 / 失分62.89 / 胜率89%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 日女甲2025/12/21 | 富士通红浪女篮 | 70-43 | 丰田阳光女篮 | 35-26 |
| 日女甲2025/12/20 | 富士通红浪女篮 | 70-67 | 丰田阳光女篮 | 33-33 |
| 日女甲2025/11/03 | 丰田阳光女篮 | 77-71 | 富士通红浪女篮 | 45-44 |
| 日女甲2025/11/02 | 丰田阳光女篮 | 73-82 | 富士通红浪女篮 | 33-35 |
| 日女甲2025/01/26 | 富士通红浪女篮 | 83-61 | 丰田阳光女篮 | 36-34 |
| 日女甲2025/01/25 | 富士通红浪女篮 | 79-66 | 丰田阳光女篮 | 44-32 |
| 日女秋季杯2024/12/11 | 丰田阳光女篮 | 56-69 | 富士通红浪女篮 | 29-30 |
| 日女甲2024/11/03 | 丰田阳光女篮 | 62-65 | 富士通红浪女篮 | 25-31 |
| 日女甲2024/11/02 | 丰田阳光女篮 | 61-68 | 富士通红浪女篮 | 26-39 |
富士通红浪女篮战绩
7胜3负 / 场均得分69.00 / 失分63.20 / 胜率70%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 日女甲2025/12/28 | 爱信飞翼女篮 | 54-83 | 富士通红浪女篮 | 24-46 |
| 日女甲2025/12/27 | 爱信飞翼女篮 | 67-61 | 富士通红浪女篮 | 32-36 |
| 日女甲2025/12/21 | 富士通红浪女篮 | 70-43 | 丰田阳光女篮 | 35-26 |
| 日女甲2025/12/20 | 富士通红浪女篮 | 70-67 | 丰田阳光女篮 | 33-33 |
| 日女甲2025/12/14 | 香颂魔术女篮 | 69-75 | 富士通红浪女篮 | 27-32 |
| 日女甲2025/12/13 | 香颂魔术女篮 | 69-62 | 富士通红浪女篮 | 43-35 |
| 日女甲2025/12/07 | 电装小仙女女篮 | 74-61 | 富士通红浪女篮 | 35-28 |
| 日女甲2025/12/06 | 电装小仙女女篮 | 50-57 | 富士通红浪女篮 | 20-25 |
| 日女甲2025/11/30 | 富士通红浪女篮 | 80-74 | 日本能源太阳花女篮 | 43-34 |
| 日女甲2025/11/29 | 富士通红浪女篮 | 71-65 | 日本能源太阳花女篮 | 30-41 |
丰田阳光女篮战绩
4胜6负 / 场均得分67.70 / 失分67.10 / 胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 日女秋季杯2026/01/06 | 东京羽田酷猫女篮 | 62-81 | 丰田阳光女篮 | 34-38 |
| 日女甲2025/12/28 | 丰田阳光女篮 | 69-72 | 东京羽田酷猫女篮 | 30-42 |
| 日女甲2025/12/27 | 丰田阳光女篮 | 83-61 | 东京羽田酷猫女篮 | 45-40 |
| 日女甲2025/12/21 | 富士通红浪女篮 | 70-43 | 丰田阳光女篮 | 35-26 |
| 日女甲2025/12/20 | 富士通红浪女篮 | 70-67 | 丰田阳光女篮 | 33-33 |
| 日女甲2025/12/14 | 电装小仙女女篮 | 77-58 | 丰田阳光女篮 | 39-32 |
| 日女甲2025/12/13 | 电装小仙女女篮 | 72-69 | 丰田阳光女篮 | 42-38 |
| 日女甲2025/12/07 | 丰田阳光女篮 | 56-57 | 丰田羚羊女篮 | 35-36 |
| 日女甲2025/12/06 | 丰田阳光女篮 | 82-69 | 丰田羚羊女篮 | 32-33 |
| 日女甲2025/11/30 | 爱信飞翼女篮 | 61-69 | 丰田阳光女篮 | 32-39 |