情报分析
历史交战
7胜3负 / 场均得分67.90 / 失分62.50 / 胜率70%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2025/02/25 | 南卡罗来纳州立大学 | 81-68 | 马里兰东海岸大学 | 81-68 |
| NCAA2025/01/14 | 马里兰东海岸大学 | 64-78 | 南卡罗来纳州立大学 | 64-78 |
| NCAA2024/02/27 | 马里兰东海岸大学 | 56-64 | 南卡罗来纳州立大学 | 56-64 |
| NCAA2024/01/30 | 南卡罗来纳州立大学 | 63-53 | 马里兰东海岸大学 | 63-53 |
| NCAA2023/02/19 | 南卡罗来纳州立大学 | 62-78 | 马里兰东海岸大学 | 62-78 |
| NCAA2023/01/22 | 马里兰东海岸大学 | 76-70 | 南卡罗来纳州立大学 | 76-70 |
| NCAA2022/01/23 | 南卡罗来纳州立大学 | 69-60 | 马里兰东海岸大学 | 69-60 |
| NCAA2020/01/21 | 马里兰东海岸大学 | 53-68 | 南卡罗来纳州立大学 | 53-68 |
| NCAA2019/03/13 | 南卡罗来纳州立大学 | 63-54 | 马里兰东海岸大学 | 63-54 |
| NCAA2019/02/03 | 南卡罗来纳州立大学 | 61-63 | 马里兰东海岸大学 | 61-63 |
马里兰东海岸大学战绩
2胜8负 / 场均得分66.10 / 失分74.90 / 胜率20%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2026/01/04 | 摩根州立大学 | 49-66 | 马里兰东海岸大学 | 49-66 |
| NCAA2025/12/23 | 马里兰东海岸大学 | 71-94 | 德克萨斯大学 | 71-94 |
| NCAA2025/12/18 | 马里兰东海岸大学 | 64-78 | 瓦格纳大学 | 64-78 |
| NCAA2025/12/15 | 马里兰东海岸大学 | 53-82 | 弗吉尼亚理工大学 | 53-82 |
| NCAA2025/12/13 | 马里兰东海岸大学 | 79-82 | 北卡罗来纳农工大学 | 79-82 |
| NCAA2025/12/10 | 马里兰东海岸大学 | 60-84 | 弗吉尼亚大学 | 60-84 |
| NCAA2025/12/07 | 马里兰东海岸大学 | 60-78 | 美国大学 | 60-78 |
| NCAA2025/12/03 | 马里兰东海岸大学 | 56-68 | 东卡罗莱纳大学 | 56-68 |
| NCAA2025/11/30 | 格温内德默希大学 | 60-84 | 马里兰东海岸大学 | 60-84 |
| NCAA2025/11/26 | 汉普顿大学 | 74-68 | 马里兰东海岸大学 | 74-68 |
南卡罗来纳州立大学战绩
2胜8负 / 场均得分64.80 / 失分85.40 / 胜率20%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2026/01/04 | 霍华德大学 | 57-58 | 南卡罗来纳州立大学 | 57-58 |
| NCAA2025/12/31 | 南卡罗来纳州立大学 | 54-105 | 田纳西大学 | 54-105 |
| NCAA2025/12/23 | 南卡罗来纳州立大学 | 70-95 | 南卡罗莱纳大学 | 70-95 |
| NCAA2025/12/20 | 勃立顿 | 54-68 | 南卡罗来纳州立大学 | 54-68 |
| NCAA2025/12/17 | 南卡罗莱纳北部大学 | 78-72 | 南卡罗来纳州立大学 | 78-72 |
| NCAA2025/12/13 | 南卡罗来纳州立大学 | 78-102 | 夏洛特皇后大学 | 78-102 |
| NCAA2025/12/09 | 南卡罗来纳州立大学 | 44-84 | 南查理斯顿大学 | 44-84 |
| NCAA2025/12/06 | 南卡罗来纳州立大学 | 59-80 | 贝桑库克曼大学 | 59-80 |
| NCAA2025/11/30 | 南卡罗来纳州立大学 | 79-101 | 温斯罗普大学 | 79-101 |
| NCAA2025/11/26 | 南卡罗来纳州立大学 | 66-98 | 密苏里大学 | 66-98 |