情报分析
历史交战
2胜4负 / 场均得分76.50 / 失分90.83 / 胜率33%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 卡塔联2025/10/20 | 阿尔赖扬 | 97-86 | 卡塔尔SC | 55-45 |
| 卡塔联2025/01/16 | 阿尔赖扬 | 107-81 | 卡塔尔SC | 53-39 |
| 卡塔联2024/12/10 | 卡塔尔SC | 64-106 | 阿尔赖扬 | 30-48 |
| 卡塔尔杯2024/03/09 | 阿尔赖扬 | 76-80 | 卡塔尔SC | 35-40 |
| 卡塔联2024/01/06 | 卡塔尔SC | 77-72 | 阿尔赖扬 | 47-39 |
| 卡塔联2019/12/08 | 卡塔尔SC | 71-87 | 阿尔赖扬 | 36-43 |
卡塔尔SC战绩
2胜8负 / 场均得分86.50 / 失分99.00 / 胜率20%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 卡塔联2026/01/08 | 加拉法 | 103-99 | 卡塔尔SC | 57-43 |
| 卡塔联2026/01/05 | 阿拉比 | 102-83 | 卡塔尔SC | 48-38 |
| 卡塔联2026/01/01 | 卡塔尔阿赫利 | 98-83 | 卡塔尔SC | 58-34 |
| 卡塔联2025/12/27 | 卡塔尔SC | 86-67 | 科赫 | 41-30 |
| 卡塔联2025/12/25 | 卡塔尔SC | 79-104 | 夏马尔 | 38-56 |
| 卡塔联2025/12/16 | 卡塔尔SC | 111-99 | 加拉法 | 52-41 |
| 卡塔联2025/12/12 | 科赫 | 77-70 | 卡塔尔SC | 48-46 |
| 卡塔联2025/12/06 | 夏马尔 | 105-80 | 卡塔尔SC | 53-38 |
| 卡塔联2025/11/07 | 卡塔尔SC | 83-114 | 卡塔尔阿赫利 | 46-55 |
| 卡塔联2025/11/01 | 卡塔尔SC | 91-121 | 阿拉比 | 43-68 |
阿尔赖扬战绩
9胜1负 / 场均得分98.20 / 失分83.10 / 胜率90%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 卡塔联2026/01/08 | 阿尔赖扬 | 101-80 | 科赫 | 53-36 |
| 卡塔联2026/01/03 | 萨德 | 90-105 | 阿尔赖扬 | 47-44 |
| 卡塔联2025/12/29 | 阿尔赖扬 | 101-82 | 加拉法 | 48-34 |
| 卡塔联2025/12/26 | 阿尔赖扬 | 106-87 | 阿拉比 | 49-45 |
| 卡塔联2025/12/21 | 萨德 | 83-93 | 阿尔赖扬 | 50-37 |
| 卡塔联2025/12/13 | 阿尔赖扬 | 97-83 | 瓦卡拉 | 53-33 |
| 卡塔联2025/12/11 | 阿拉比 | 90-87 | 阿尔赖扬 | 40-36 |
| 卡塔联2025/12/04 | 加拉法 | 90-106 | 阿尔赖扬 | 40-59 |
| 卡塔联2025/11/06 | 科赫 | 81-94 | 阿尔赖扬 | 41-56 |
| 卡塔联2025/10/31 | 阿尔赖扬 | 92-65 | 夏马尔 | 48-38 |