情报分析
历史交战
3胜7负 / 场均得分65.20 / 失分71.10 / 胜率30%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 韩女甲2025/12/20 | 龙仁三星女篮 | 79-74 | 新韩银行大鸟女篮 | 22-26 |
| 韩女甲2025/11/29 | 新韩银行大鸟女篮 | 58-65 | 龙仁三星女篮 | 26-32 |
| 韩女甲2025/02/17 | 新韩银行大鸟女篮 | 73-87 | 龙仁三星女篮 | 25-41 |
| 韩女甲2025/01/23 | 龙仁三星女篮 | 87-61 | 新韩银行大鸟女篮 | 36-23 |
| 韩女甲2025/01/06 | 龙仁三星女篮 | 62-65 | 新韩银行大鸟女篮 | 28-34 |
| 韩女甲2024/12/14 | 新韩银行大鸟女篮 | 71-61 | 龙仁三星女篮 | 34-29 |
| 韩女甲2024/11/14 | 龙仁三星女篮 | 74-69 | 新韩银行大鸟女篮 | 35-35 |
| 韩女甲2024/11/07 | 新韩银行大鸟女篮 | 66-58 | 龙仁三星女篮 | 35-26 |
| 韩女夏联杯2024/09/03 | 龙仁三星女篮 | 71-55 | 新韩银行大鸟女篮 | 34-22 |
| 韩女甲2024/02/21 | 新韩银行大鸟女篮 | 60-67 | 龙仁三星女篮 | 23-38 |
新韩银行大鸟女篮战绩
2胜8负 / 场均得分60.70 / 失分63.90 / 胜率20%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 韩女甲2025/12/26 | 富川KEB女篮 | 64-62 | 新韩银行大鸟女篮 | 37-34 |
| 韩女甲2025/12/20 | 龙仁三星女篮 | 79-74 | 新韩银行大鸟女篮 | 22-26 |
| 韩女甲2025/12/14 | 新韩银行大鸟女篮 | 44-47 | 友利银行女篮 | 26-19 |
| 韩女甲2025/12/13 | 新韩银行大鸟女篮 | 61-63 | BNK釜山萨姆女篮 | 33-36 |
| 韩女甲2025/12/08 | 富川KEB女篮 | 69-58 | 新韩银行大鸟女篮 | 35-22 |
| 韩女甲2025/12/06 | 清州KB之星女篮 | 53-62 | 新韩银行大鸟女篮 | 19-24 |
| 韩女甲2025/11/29 | 新韩银行大鸟女篮 | 58-65 | 龙仁三星女篮 | 26-32 |
| 韩女甲2025/11/26 | 新韩银行大鸟女篮 | 61-62 | 清州KB之星女篮 | 30-30 |
| 韩女甲2025/11/23 | 友利银行女篮 | 75-51 | 新韩银行大鸟女篮 | 38-27 |
| 韩女甲2025/11/21 | 新韩银行大鸟女篮 | 76-62 | 富川KEB女篮 | 38-33 |
龙仁三星女篮战绩
4胜6负 / 场均得分62.70 / 失分65.00 / 胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 韩女甲2025/12/27 | 龙仁三星女篮 | 55-62 | BNK釜山萨姆女篮 | 32-24 |
| 韩女甲2025/12/24 | 友利银行女篮 | 44-51 | 龙仁三星女篮 | 19-29 |
| 韩女甲2025/12/20 | 龙仁三星女篮 | 79-74 | 新韩银行大鸟女篮 | 22-26 |
| 韩女甲2025/12/15 | 清州KB之星女篮 | 66-55 | 龙仁三星女篮 | 34-27 |
| 韩女甲2025/12/13 | 富川KEB女篮 | 74-67 | 龙仁三星女篮 | 35-35 |
| 韩女甲2025/12/07 | 龙仁三星女篮 | 59-62 | 友利银行女篮 | 25-33 |
| 韩女甲2025/12/06 | 龙仁三星女篮 | 65-62 | BNK釜山萨姆女篮 | 30-31 |
| 韩女甲2025/12/03 | BNK釜山萨姆女篮 | 72-67 | 龙仁三星女篮 | 32-41 |
| 韩女甲2025/11/29 | 新韩银行大鸟女篮 | 58-65 | 龙仁三星女篮 | 26-32 |
| 韩女甲2025/11/24 | 龙仁三星女篮 | 64-76 | 富川KEB女篮 | 32-38 |