情报分析
历史交战
6胜4负 / 场均得分116.60 / 失分116.70 / 胜率60%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NBA-G2025/12/06 | 长岛篮网 | 125-106 | 特拉华蓝衫 | 65-61 |
| NBA-G2025/02/09 | 特拉华蓝衫 | 133-127 | 长岛篮网 | 69-63 |
| NBA-G2024/12/31 | 长岛篮网 | 122-114 | 特拉华蓝衫 | 64-63 |
| NBA-G2024/12/07 | 特拉华蓝衫 | 116-108 | 长岛篮网 | 53-62 |
| NBA-G2024/12/05 | 特拉华蓝衫 | 132-129 | 长岛篮网 | 66-58 |
| NBA-G2024/03/25 | 长岛篮网 | 119-101 | 特拉华蓝衫 | 56-49 |
| NBA-G2024/02/14 | 特拉华蓝衫 | 120-114 | 长岛篮网 | 61-54 |
| NBA-G2023/12/17 | 长岛篮网 | 125-117 | 特拉华蓝衫 | 64-62 |
| NBA-G2023/11/30 | 长岛篮网 | 104-119 | 特拉华蓝衫 | 58-55 |
| NBA-G2023/04/03 | 特拉华蓝衫 | 108-94 | 长岛篮网 | 56-45 |
长岛篮网战绩
4胜6负 / 场均得分112.90 / 失分115.30 / 胜率40%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NBA-G2025/12/06 | 长岛篮网 | 125-106 | 特拉华蓝衫 | 65-61 |
| NBA-G2025/12/02 | 猛龙905 | 120-113 | 长岛篮网 | 58-55 |
| NBA-G2025/11/30 | 猛龙905 | 130-102 | 长岛篮网 | 62-60 |
| NBA-G2025/11/27 | 长岛篮网 | 125-101 | 科利奇帕克天鹰 | 63-51 |
| NBA-G2025/11/25 | 格林斯伯勒蜂群 | 126-114 | 长岛篮网 | 69-67 |
| NBA-G2025/11/23 | 格林斯伯勒蜂群 | 113-128 | 长岛篮网 | 51-67 |
| NBA-G2025/11/16 | 长岛篮网 | 116-127 | 缅因凯尔特人 | 60-63 |
| NBA-G2025/11/15 | 长岛篮网 | 92-116 | 缅因凯尔特人 | 46-50 |
| NBA-G2025/11/10 | 首都前进 | 112-105 | 长岛篮网 | 55-48 |
| NBA-G2025/11/08 | 首都前进 | 102-109 | 长岛篮网 | 63-54 |
特拉华蓝衫战绩
4胜6负 / 场均得分119.20 / 失分119.80 / 胜率40%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NBA-G2025/12/06 | 长岛篮网 | 125-106 | 特拉华蓝衫 | 65-61 |
| NBA-G2025/11/30 | 科利奇帕克天鹰 | 113-108 | 特拉华蓝衫 | 57-56 |
| NBA-G2025/11/29 | 科利奇帕克天鹰 | 105-124 | 特拉华蓝衫 | 46-67 |
| NBA-G2025/11/27 | 特拉华蓝衫 | 113-111 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 46-70 |
| NBA-G2025/11/24 | 特拉华蓝衫 | 119-129 | 缅因凯尔特人 | 68-66 |
| NBA-G2025/11/22 | 特拉华蓝衫 | 111-113 | 缅因凯尔特人 | 61-66 |
| NBA-G2025/11/16 | 格林斯伯勒蜂群 | 145-129 | 特拉华蓝衫 | 74-57 |
| NBA-G2025/11/14 | 格林斯伯勒蜂群 | 133-126 | 特拉华蓝衫 | 70-72 |
| NBA-G2025/11/09 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 113-134 | 特拉华蓝衫 | 62-79 |
| NBA-G2025/03/30 | 猛龙905 | 111-122 | 特拉华蓝衫 | 60-70 |