情报分析
历史交战
5胜5负 / 场均得分104.20 / 失分106.50 / 胜率50%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NBA-G2025/11/17 | 俄克拉荷马城蓝色 | 107-121 | 墨西哥城队长 | 48-52 |
| NBA-G2025/01/22 | 俄克拉荷马城蓝色 | 112-107 | 墨西哥城队长 | 54-58 |
| NBA-G2025/01/20 | 俄克拉荷马城蓝色 | 90-92 | 墨西哥城队长 | 45-46 |
| NBA-G2024/12/07 | 墨西哥城队长 | 94-98 | 俄克拉荷马城蓝色 | 57-53 |
| NBA-G2024/01/25 | 墨西哥城队长 | 91-114 | 俄克拉荷马城蓝色 | 39-59 |
| NBA-G2024/01/22 | 墨西哥城队长 | 105-128 | 俄克拉荷马城蓝色 | 46-56 |
| NBA-G2023/12/14 | 俄克拉荷马城蓝色 | 117-112 | 墨西哥城队长 | 56-42 |
| NBA-G2023/12/11 | 俄克拉荷马城蓝色 | 88-104 | 墨西哥城队长 | 51-68 |
| NBA-G2023/01/07 | 俄克拉荷马城蓝色 | 116-118 | 墨西哥城队长 | 72-55 |
| NBA-G2023/01/06 | 俄克拉荷马城蓝色 | 95-98 | 墨西哥城队长 | 42-49 |
俄克拉荷马城蓝色战绩
3胜7负 / 场均得分111.00 / 失分115.40 / 胜率30%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NBA-G2025/11/17 | 俄克拉荷马城蓝色 | 107-121 | 墨西哥城队长 | 48-52 |
| NBA-G2025/11/14 | 孟菲斯川流 | 122-119 | 俄克拉荷马城蓝色 | 56-58 |
| NBA-G2025/11/12 | 伯明翰中队 | 106-97 | 俄克拉荷马城蓝色 | 58-52 |
| NBA-G2025/11/08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 116-114 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 54-61 |
| NBA-G2025/03/30 | 俄克拉荷马城蓝色 | 119-112 | 苏瀑天空力量 | 63-54 |
| NBA-G2025/03/29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 107-111 | 苏瀑天空力量 | 67-52 |
| NBA-G2025/03/27 | 撕裂之城混音 | 119-114 | 俄克拉荷马城蓝色 | 68-64 |
| NBA-G2025/03/24 | 孟菲斯川流 | 123-126 | 俄克拉荷马城蓝色 | 65-57 |
| NBA-G2025/03/22 | 斯托克顿国王 | 105-104 | 俄克拉荷马城蓝色 | 38-45 |
| NBA-G2025/03/20 | 斯托克顿国王 | 121-101 | 俄克拉荷马城蓝色 | 58-67 |
墨西哥城队长战绩
4胜6负 / 场均得分110.90 / 失分114.20 / 胜率40%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NBA-G2025/11/17 | 俄克拉荷马城蓝色 | 107-121 | 墨西哥城队长 | 48-52 |
| NBA-G2025/11/14 | 墨西哥城队长 | 111-117 | 奥西奥拉魔术 | 50-53 |
| NBA-G2025/11/10 | 墨西哥城队长 | 103-109 | 孟菲斯川流 | 43-59 |
| NBA-G2025/11/09 | 墨西哥城队长 | 117-133 | 孟菲斯川流 | 69-70 |
| NBA-G2025/03/30 | 墨西哥城队长 | 112-119 | 孟菲斯川流 | 50-63 |
| NBA-G2025/03/28 | 墨西哥城队长 | 119-117 | 盐湖城之星 | 69-60 |
| NBA-G2025/03/26 | 山谷太阳 | 100-105 | 墨西哥城队长 | 55-50 |
| NBA-G2025/03/24 | 山谷太阳 | 114-112 | 墨西哥城队长 | 60-60 |
| NBA-G2025/03/22 | 墨西哥城队长 | 114-101 | 风城公牛 | 59-62 |
| NBA-G2025/03/20 | 墨西哥城队长 | 95-125 | 盐湖城之星 | 50-63 |