情报分析
历史交战
4胜1负 / 场均得分87.00 / 失分78.80 / 胜率80%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 沙特超2025/10/10 | 哈萨征服 | 68-88 | 利雅得胜利 | 21-37 |
| 沙特金锦赛2023/05/11 | 利雅得胜利 | 88-81 | 哈萨征服 | 42-43 |
| 沙特超2023/04/01 | 利雅得胜利 | 89-75 | 哈萨征服 | 49-34 |
| 沙特超2022/12/03 | 哈萨征服 | 92-82 | 利雅得胜利 | 45-47 |
| 沙特超2022/01/10 | 哈萨征服 | 78-88 | 利雅得胜利 | 41-36 |
利雅得胜利战绩
7胜3负 / 场均得分88.10 / 失分79.00 / 胜率70%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 沙特超2025/12/22 | 吉达联合 | 82-62 | 利雅得胜利 | 41-31 |
| 沙特超2025/12/19 | 尤胡德 | 58-98 | 利雅得胜利 | 33-55 |
| 沙特超2025/12/12 | 利雅得胜利 | 87-69 | 胡瓦伊德利亚 | 46-37 |
| 沙特超2025/12/05 | 阿尔乌拉 | 98-73 | 利雅得胜利 | 44-31 |
| 沙特超2025/11/03 | 卡利杰 | 75-103 | 利雅得胜利 | 40-50 |
| 沙特超2025/10/31 | 利雅得胜利 | 76-97 | 吉达国民 | 36-49 |
| 沙特超2025/10/24 | 萨拉姆 | 77-99 | 利雅得胜利 | 32-48 |
| 沙特超2025/10/17 | 利雅得胜利 | 103-85 | 穆达尔 | 56-43 |
| 沙特超2025/10/10 | 哈萨征服 | 68-88 | 利雅得胜利 | 21-37 |
| 沙特超2025/10/06 | 利雅得胜利 | 92-81 | 吉达联合 | 45-50 |
哈萨征服战绩
4胜6负 / 场均得分75.50 / 失分85.90 / 胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 沙特超2025/12/22 | 吉达国民 | 92-66 | 哈萨征服 | 51-37 |
| 沙特超2025/12/19 | 卡利杰 | 51-69 | 哈萨征服 | 22-36 |
| 沙特超2025/12/12 | 哈萨征服 | 79-83 | 萨拉姆 | 39-30 |
| 沙特超2025/12/05 | 尤胡德 | 69-91 | 哈萨征服 | 27-47 |
| 沙特超2025/11/03 | 胡瓦伊德利亚 | 64-78 | 哈萨征服 | 32-51 |
| 沙特超2025/10/31 | 哈萨征服 | 74-99 | 吉达联合 | 38-48 |
| 沙特超2025/10/24 | 哈萨征服 | 92-82 | 穆达尔 | 56-41 |
| 沙特超2025/10/17 | 阿尔乌拉 | 112-61 | 哈萨征服 | 63-20 |
| 沙特超2025/10/10 | 哈萨征服 | 68-88 | 利雅得胜利 | 21-37 |
| 沙特超2025/10/06 | 哈萨征服 | 77-119 | 吉达国民 | 27-64 |