NBL季前赛2025-08-29 15:30
VS
情报分析
🟡 中立情报
🟢 东南墨尔本凤凰有利情报
-
1、上一场比赛,东南墨尔本凤凰全队4人得分上双,其中索比拿到全队最高的21分。
-
2、两队过去五次交手,东南墨尔本凤凰取得3胜2负的战绩,从历史交锋来看东南墨尔本凤凰稍占优势。
🔴 东南墨尔本凤凰不利情报
-
1、上一场比赛,东南墨尔本凤凰在主场以101:107不敌墨尔本联。
🟢 新西兰破坏者有利情报
🔴 新西兰破坏者不利情报
-
1、新西兰破坏者在过去十场比赛中,仅取得2胜8负,球队目前状态不佳。
-
2、两队过去五次交手,新西兰破坏者取得2胜3负的战绩,从历史交锋来看新西兰破坏者略微处于下风。
历史交战
6胜4负 / 场均得分89.60 / 失分87.80 / 胜率60%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| NBL2025/01/18 | 东南墨尔本凤凰 | 102-89 | 新西兰破坏者 | 49-44 |
| NBL2024/10/24 | 新西兰破坏者 | 62-88 | 东南墨尔本凤凰 | 35-47 |
| NBL2024/09/29 | 新西兰破坏者 | 81-79 | 东南墨尔本凤凰 | 33-36 |
| NBL2024/01/20 | 新西兰破坏者 | 106-75 | 东南墨尔本凤凰 | 52-37 |
| NBL2023/12/02 | 东南墨尔本凤凰 | 90-79 | 新西兰破坏者 | 41-45 |
| NBL2023/10/28 | 东南墨尔本凤凰 | 103-100 | 新西兰破坏者 | 60-48 |
| NBL2022/12/01 | 新西兰破坏者 | 110-84 | 东南墨尔本凤凰 | 63-39 |
| NBL2022/10/20 | 新西兰破坏者 | 77-99 | 东南墨尔本凤凰 | 41-58 |
| NBL2022/10/15 | 东南墨尔本凤凰 | 77-85 | 新西兰破坏者 | 38-45 |
| NBL2022/04/10 | 新西兰破坏者 | 89-99 | 东南墨尔本凤凰 | 44-52 |
东南墨尔本凤凰战绩
4胜6负 / 场均得分98.70 / 失分101.30 / 胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| NBL2025/08/23 | 东南墨尔本凤凰 | 101-107 | 墨尔本联 | 49-40 |
| NBL2025/08/19 | 东南墨尔本凤凰 | 108-86 | 凯恩斯太攀蛇 | 58-39 |
| NBL2025/03/05 | 伊拉瓦拉老鹰 | 126-96 | 东南墨尔本凤凰 | 70-44 |
| NBL2025/03/02 | 东南墨尔本凤凰 | 101-94 | 伊拉瓦拉老鹰 | 51-47 |
| NBL2025/02/28 | 伊拉瓦拉老鹰 | 101-94 | 东南墨尔本凤凰 | 54-61 |
| NBL2025/02/16 | 东南墨尔本凤凰 | 85-75 | 阿德莱德36人 | 26-45 |
| NBL2025/02/11 | 珀斯野猫 | 122-105 | 东南墨尔本凤凰 | 62-67 |
| NBL2025/02/08 | 墨尔本联 | 103-93 | 东南墨尔本凤凰 | 46-54 |
| NBL2025/02/02 | 东南墨尔本凤凰 | 105-99 | 阿德莱德36人 | 61-43 |
| NBL2025/01/31 | 珀斯野猫 | 100-99 | 东南墨尔本凤凰 | 49-49 |
新西兰破坏者战绩
2胜8负 / 场均得分86.90 / 失分93.00 / 胜率20%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| NBL2025/02/05 | 新西兰破坏者 | 82-96 | 伊拉瓦拉老鹰 | 40-49 |
| NBL2025/02/01 | 新西兰破坏者 | 99-92 | 凯恩斯太攀蛇 | 54-49 |
| NBL2025/01/26 | 阿德莱德36人 | 94-78 | 新西兰破坏者 | 57-35 |
| NBL2025/01/24 | 新西兰破坏者 | 87-93 | 布里斯班子弹 | 40-46 |
| NBL2025/01/18 | 东南墨尔本凤凰 | 102-89 | 新西兰破坏者 | 49-44 |
| NBL2025/01/16 | 新西兰破坏者 | 85-75 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 39-45 |
| NBL2025/01/13 | 新西兰破坏者 | 89-91 | 墨尔本联 | 42-41 |
| NBL2025/01/11 | 伊拉瓦拉老鹰 | 108-100 | 新西兰破坏者 | 69-48 |
| NBL2025/01/08 | 布里斯班子弹 | 83-74 | 新西兰破坏者 | 38-35 |
| NBL2025/01/05 | 新西兰破坏者 | 86-96 | 珀斯野猫 | 44-55 |