情报分析
历史交战
2胜8负 / 场均得分66.00 / 失分74.90 / 胜率20%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 日女甲2025/11/02 | 香颂魔术女篮 | 80-64 | 爱信飞翼女篮 | 44-30 |
| 日女甲2025/11/01 | 香颂魔术女篮 | 70-60 | 爱信飞翼女篮 | 45-28 |
| 日女甲2025/01/26 | 香颂魔术女篮 | 67-57 | 爱信飞翼女篮 | 36-25 |
| 日女甲2025/01/25 | 香颂魔术女篮 | 70-62 | 爱信飞翼女篮 | 38-30 |
| 日女秋季杯2024/12/12 | 爱信飞翼女篮 | 60-56 | 香颂魔术女篮 | 39-30 |
| 日女甲2024/11/03 | 爱信飞翼女篮 | 68-71 | 香颂魔术女篮 | 26-41 |
| 日女甲2024/11/02 | 爱信飞翼女篮 | 82-78 | 香颂魔术女篮 | 43-31 |
| 日女甲2024/03/30 | 香颂魔术女篮 | 85-79 | 爱信飞翼女篮 | 44-41 |
| 日女甲2023/10/15 | 香颂魔术女篮 | 80-63 | 爱信飞翼女篮 | 40-35 |
| 日女甲2023/10/14 | 香颂魔术女篮 | 92-65 | 爱信飞翼女篮 | 45-34 |
爱信飞翼女篮战绩
3胜7负 / 场均得分61.20 / 失分69.90 / 胜率30%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 日女甲2025/12/14 | 日本能源太阳花女篮 | 56-85 | 爱信飞翼女篮 | 25-42 |
| 日女甲2025/12/13 | 日本能源太阳花女篮 | 70-47 | 爱信飞翼女篮 | 36-24 |
| 日女甲2025/12/07 | 爱信飞翼女篮 | 65-60 | 东京羽田酷猫女篮 | 32-32 |
| 日女甲2025/12/06 | 爱信飞翼女篮 | 72-56 | 东京羽田酷猫女篮 | 37-35 |
| 日女甲2025/11/30 | 爱信飞翼女篮 | 61-69 | 丰田阳光女篮 | 32-39 |
| 日女甲2025/11/29 | 爱信飞翼女篮 | 62-84 | 丰田阳光女篮 | 35-47 |
| 日女甲2025/11/22 | 电装小仙女女篮 | 79-54 | 爱信飞翼女篮 | 45-25 |
| 日女甲2025/11/15 | 爱信飞翼女篮 | 49-68 | 丰田羚羊女篮 | 23-36 |
| 日女甲2025/11/09 | 富士通红浪女篮 | 72-58 | 爱信飞翼女篮 | 32-28 |
| 日女甲2025/11/08 | 富士通红浪女篮 | 85-59 | 爱信飞翼女篮 | 42-41 |
香颂魔术女篮战绩
3胜7负 / 场均得分64.90 / 失分67.80 / 胜率30%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 日女甲2025/12/14 | 香颂魔术女篮 | 69-75 | 富士通红浪女篮 | 27-32 |
| 日女甲2025/12/13 | 香颂魔术女篮 | 69-62 | 富士通红浪女篮 | 43-35 |
| 日女甲2025/12/07 | 香颂魔术女篮 | 61-67 | 日本能源太阳花女篮 | 30-26 |
| 日女甲2025/12/06 | 香颂魔术女篮 | 59-69 | 日本能源太阳花女篮 | 36-40 |
| 日女甲2025/11/30 | 香颂魔术女篮 | 86-58 | 东京羽田酷猫女篮 | 42-36 |
| 日女甲2025/11/29 | 香颂魔术女篮 | 73-68 | 东京羽田酷猫女篮 | 38-35 |
| 日女甲2025/11/23 | 香颂魔术女篮 | 61-77 | 丰田阳光女篮 | 24-38 |
| 日女甲2025/11/22 | 香颂魔术女篮 | 67-77 | 丰田阳光女篮 | 29-39 |
| 日女甲2025/11/16 | 电装小仙女女篮 | 56-43 | 香颂魔术女篮 | 24-24 |
| 日女甲2025/11/15 | 电装小仙女女篮 | 69-61 | 香颂魔术女篮 | 32-27 |