韩篮甲常规赛2025-10-04 15:30
VS
情报分析
🟡 中立情报
🟢 安养赤红火箭有利情报
-
1、两队过去五次交手,安养赤红火箭取得4胜1负的战绩,从历史交锋来看安养赤红火箭占据不小优势。
🔴 安养赤红火箭不利情报
🟢 高阳索诺天枪有利情报
🔴 高阳索诺天枪不利情报
-
1、两队过去五次交手,高阳索诺天枪取得1胜4负的战绩,从历史交锋来看高阳索诺天枪处于劣势。
历史交战
6胜4负 / 场均得分80.70 / 失分79.00 / 胜率60%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 韩KBL杯2025/09/20 | 安养赤红火箭 | 77-66 | 高阳索诺天枪 | 34-34 |
| 韩篮甲2025/03/25 | 安养赤红火箭 | 93-84 | 高阳索诺天枪 | 47-37 |
| 韩篮甲2025/03/15 | 高阳索诺天枪 | 84-86 | 安养赤红火箭 | 44-52 |
| 韩篮甲2025/01/28 | 高阳索诺天枪 | 69-94 | 安养赤红火箭 | 43-51 |
| 韩篮甲2025/01/01 | 安养赤红火箭 | 59-62 | 高阳索诺天枪 | 28-31 |
| 韩篮甲2024/12/15 | 安养赤红火箭 | 79-78 | 高阳索诺天枪 | 41-50 |
| 韩篮甲2024/10/28 | 高阳索诺天枪 | 83-70 | 安养赤红火箭 | 41-39 |
| 韩KBL杯2024/10/07 | 安养赤红火箭 | 77-83 | 高阳索诺天枪 | 32-45 |
| 韩篮甲2024/03/13 | 安养赤红火箭 | 80-94 | 高阳索诺天枪 | 29-47 |
| 韩篮甲2024/03/03 | 安养赤红火箭 | 92-87 | 高阳索诺天枪 | 47-47 |
安养赤红火箭战绩
5胜5负 / 场均得分80.10 / 失分77.00 / 胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 韩KBL杯2025/09/27 | 水原KT音速弹 | 68-72 | 安养赤红火箭 | 33-41 |
| 韩KBL杯2025/09/20 | 安养赤红火箭 | 77-66 | 高阳索诺天枪 | 34-34 |
| 俱乐部友谊赛2025/08/09 | 安养赤红火箭 | 98-52 | 扎布汗兄弟 | 47-22 |
| 韩篮甲2025/04/17 | 安养赤红火箭 | 92-99 | 蔚山现代太阳神 | 45-54 |
| 韩篮甲2025/04/15 | 蔚山现代太阳神 | 90-72 | 安养赤红火箭 | 43-28 |
| 韩篮甲2025/04/13 | 蔚山现代太阳神 | 87-84 | 安养赤红火箭 | 42-42 |
| 韩篮甲2025/04/08 | 原州东浦新世代 | 67-78 | 安养赤红火箭 | 33-30 |
| 韩篮甲2025/04/05 | 安养赤红火箭 | 81-76 | 首尔SK骑士 | 36-40 |
| 韩篮甲2025/04/03 | 昌原LG猎隼 | 77-62 | 安养赤红火箭 | 38-35 |
| 韩篮甲2025/03/31 | 安养赤红火箭 | 85-88 | 水原KT音速弹 | 33-46 |
高阳索诺天枪战绩
6胜4负 / 场均得分80.90 / 失分76.70 / 胜率60%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 韩KBL杯2025/09/27 | 高阳索诺天枪 | 68-79 | 首尔SK骑士 | 39-45 |
| 俱乐部友谊赛2025/09/23 | 高阳索诺天枪 | 60-68 | 水原KT音速弹 | 23-38 |
| 韩KBL杯2025/09/20 | 安养赤红火箭 | 77-66 | 高阳索诺天枪 | 34-34 |
| 俱乐部友谊赛2025/09/17 | 釜山宙斯盾 | 75-91 | 高阳索诺天枪 | 39-51 |
| 俱乐部友谊赛2025/08/28 | 水原KT音速弹 | 87-70 | 高阳索诺天枪 | 48-29 |
| 俱乐部友谊赛2025/08/18 | 高阳索诺天枪 | 84-76 | NU斗牛犬 | 45-48 |
| 俱乐部友谊赛2025/08/07 | 高阳索诺天枪 | 87-65 | 扎布汗兄弟 | 43-33 |
| 韩篮甲2025/04/08 | 高阳索诺天枪 | 101-99 | 昌原LG猎隼 | 49-51 |
| 韩篮甲2025/04/06 | 首尔SK骑士 | 71-96 | 高阳索诺天枪 | 43-63 |
| 韩篮甲2025/04/04 | 高阳索诺天枪 | 86-70 | 原州东浦新世代 | 46-47 |