情报分析
历史交战
7胜3负 / 场均得分85.80 / 失分79.40 / 胜率70%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 挪篮超2025/11/02 | 吉姆勒 | 78-76 | 贝鲁姆 | 42-46 |
| 挪篮超2025/03/17 | 贝鲁姆 | 83-104 | 吉姆勒 | 36-51 |
| 挪篮超2025/03/14 | 吉姆勒 | 89-65 | 贝鲁姆 | 54-40 |
| 挪篮超2024/12/01 | 吉姆勒 | 81-64 | 贝鲁姆 | 41-41 |
| 挪篮超2024/11/04 | 贝鲁姆 | 70-85 | 吉姆勒 | 33-47 |
| 挪篮超2023/12/11 | 贝鲁姆 | 80-75 | 吉姆勒 | 36-34 |
| 挪篮超2023/10/21 | 吉姆勒 | 76-89 | 贝鲁姆 | 37-54 |
| 挪篮超2023/04/11 | 贝鲁姆 | 77-93 | 吉姆勒 | 47-50 |
| 挪篮超2023/04/05 | 吉姆勒 | 99-89 | 贝鲁姆 | 55-41 |
| 挪篮超2023/04/02 | 贝鲁姆 | 101-78 | 吉姆勒 | 54-38 |
吉姆勒战绩
8胜2负 / 场均得分84.60 / 失分76.20 / 胜率80%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 挪篮超2026/01/04 | 吉姆勒 | 91-71 | TNT 塔 | 49-39 |
| 挪篮超2025/12/18 | 吉姆勒 | 82-74 | 费罗耶 | 44-40 |
| 挪篮超2025/12/15 | 吉姆勒 | 82-71 | 辛卓老虎 | 41-40 |
| 挪篮超2025/12/07 | TNT 塔 | 59-84 | 吉姆勒 | 26-49 |
| 挪篮超2025/12/07 | 阿斯克外侨 | 52-77 | 吉姆勒 | 24-29 |
| 挪篮超2025/11/22 | 吉姆勒 | 93-81 | 康斯堡企鹅 | 46-27 |
| 欧北联2025/11/20 | 萨格勒布迪那摩 | 81-69 | 吉姆勒 | 30-28 |
| 挪篮超2025/11/15 | 吉姆勒 | 90-85 | 安美鲁 | 39-55 |
| 挪篮超2025/11/14 | 费林根 | 85-93 | 吉姆勒 | 48-42 |
| 欧北联2025/11/06 | 奥帕瓦 | 103-85 | 吉姆勒 | 58-45 |
贝鲁姆战绩
4胜6负 / 场均得分87.50 / 失分82.50 / 胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 挪篮超2026/01/08 | 辛卓老虎 | 87-85 | 贝鲁姆 | 45-44 |
| 挪篮超2025/12/15 | 贝鲁姆 | 111-55 | 阿斯克外侨 | 58-22 |
| 挪篮超2025/12/08 | 费罗耶 | 82-73 | 贝鲁姆 | 45-31 |
| 挪篮超2025/12/06 | 尼达罗斯喷气机 | 96-90 | 贝鲁姆 | 46-42 |
| 挪篮超2025/11/22 | 贝鲁姆 | 73-98 | 费林根 | 40-46 |
| 挪篮超2025/11/21 | 贝鲁姆 | 100-88 | 安美鲁 | 40-43 |
| 挪篮超2025/11/17 | 贝鲁姆 | 86-97 | 康斯堡企鹅 | 36-49 |
| 挪篮超2025/11/12 | 贝鲁姆 | 91-77 | TNT 塔 | 37-33 |
| 挪篮超2025/11/09 | 阿斯克外侨 | 67-90 | 贝鲁姆 | 39-46 |
| 挪篮超2025/11/02 | 吉姆勒 | 78-76 | 贝鲁姆 | 42-46 |