情报分析
历史交战
2胜3负 / 场均得分74.40 / 失分75.60 / 胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 德篮乙2025/03/16 | 纽伦堡 | 93-73 | WWU芒斯特 | 54-31 |
| 德篮乙2024/02/04 | WWU芒斯特 | 86-94 | 纽伦堡 | 45-44 |
| 德篮乙2024/01/03 | 纽伦堡 | 62-84 | WWU芒斯特 | 36-44 |
| 德篮乙2023/03/12 | WWU芒斯特 | 75-70 | 纽伦堡 | 44-34 |
| 德篮乙2022/11/20 | 纽伦堡 | 59-54 | WWU芒斯特 | 25-29 |
WWU芒斯特战绩
2胜8负 / 场均得分74.60 / 失分79.80 / 胜率20%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 德篮乙2026/01/04 | 哥廷根 | 81-63 | WWU芒斯特 | 36-38 |
| 德篮乙2025/12/28 | 梅迪拜罗伊特 | 83-82 | WWU芒斯特 | 46-36 |
| 德篮乙2025/12/22 | WWU芒斯特 | 77-67 | 沃尔米尔斯 | 33-41 |
| 德篮乙2025/12/19 | WWU芒斯特 | 79-93 | 基希海姆 | 40-45 |
| 德篮乙2025/12/14 | 图寅根 | 71-83 | WWU芒斯特 | 27-43 |
| 德篮乙2025/12/07 | WWU芒斯特 | 84-90 | 帕德博恩 | 52-44 |
| 德篮乙2025/11/23 | 克赖尔森姆 | 85-69 | WWU芒斯特 | 39-31 |
| 德篮乙2025/11/16 | WWU芒斯特 | 62-64 | 46人 | 35-36 |
| 德篮乙2025/11/11 | 科布伦茨 | 81-69 | WWU芒斯特 | 37-33 |
| 德篮乙2025/11/08 | WWU芒斯特 | 78-83 | 科隆莱茵之星 | 39-48 |
纽伦堡战绩
6胜4负 / 场均得分87.10 / 失分84.00 / 胜率60%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 德篮乙2026/01/04 | 纽伦堡 | 92-95 | 科隆莱茵之星 | 50-53 |
| 德篮乙2025/12/27 | 纽伦堡 | 64-74 | 46人 | 33-44 |
| 德篮乙2025/12/24 | 拜尔勒沃库森巨人 | 76-82 | 纽伦堡 | 43-38 |
| 德篮乙2025/12/21 | 哥廷根 | 78-91 | 纽伦堡 | 42-51 |
| 德篮乙2025/12/15 | 纽伦堡 | 92-104 | 阿特兰飞龙 | 38-43 |
| 德篮乙2025/12/08 | 科布伦茨 | 101-97 | 纽伦堡 | 51-39 |
| 德篮乙2025/11/23 | 纽伦堡 | 90-89 | 梅迪拜罗伊特 | 46-42 |
| 德篮乙2025/11/15 | 沃尔米尔斯 | 71-89 | 纽伦堡 | 28-53 |
| 德篮乙2025/11/10 | 纽伦堡 | 87-69 | PS卡尔斯鲁厄 | 47-41 |
| 德篮乙2025/11/08 | 克赖尔森姆 | 83-87 | 纽伦堡 | 37-36 |