情报分析
历史交战
2胜8负 / 场均得分109.50 / 失分121.60 / 胜率20%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NBA-G2025/03/10 | 首都前进 | 114-94 | 猛龙905 | 60-47 |
| NBA-G2024/11/20 | 猛龙905 | 109-119 | 首都前进 | 59-58 |
| NBA-G2024/11/18 | 猛龙905 | 113-131 | 首都前进 | 54-64 |
| NBA-G2024/01/18 | 猛龙905 | 101-116 | 首都前进 | 42-55 |
| NBA-G2023/12/29 | 猛龙905 | 109-143 | 首都前进 | 48-65 |
| NBA-G2023/11/28 | 首都前进 | 123-113 | 猛龙905 | 63-48 |
| NBA-G2023/01/11 | 首都前进 | 123-116 | 猛龙905 | 65-55 |
| NBA-G2023/01/10 | 首都前进 | 119-122 | 猛龙905 | 53-63 |
| NBA-G2022/12/15 | 首都前进 | 103-111 | 猛龙905 | 53-50 |
| NBA-G2022/11/07 | 猛龙905 | 107-125 | 首都前进 | 53-56 |
首都前进战绩
4胜6负 / 场均得分109.30 / 失分107.90 / 胜率40%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NBA-G2025/03/20 | 诺布尔斯维尔爆炸 | 107-98 | 首都前进 | 57-55 |
| NBA-G2025/03/19 | 特拉华蓝衫 | 123-120 | 首都前进 | 67-53 |
| NBA-G2025/03/17 | 科利奇帕克天鹰 | 89-112 | 首都前进 | 23-58 |
| NBA-G2025/03/15 | 首都前进 | 109-118 | 汽车城邮轮 | 61-54 |
| NBA-G2025/03/12 | 首都前进 | 118-103 | 汽车城邮轮 | 70-53 |
| NBA-G2025/03/10 | 首都前进 | 114-94 | 猛龙905 | 60-47 |
| NBA-G2025/03/08 | 首都前进 | 113-112 | 山谷太阳 | 59-55 |
| NBA-G2025/03/07 | 首都前进 | 106-114 | 山谷太阳 | 60-62 |
| NBA-G2025/03/05 | 格林斯伯勒蜂群 | 111-102 | 首都前进 | 45-56 |
| NBA-G2025/02/27 | 格林斯伯勒蜂群 | 108-101 | 首都前进 | 51-53 |
猛龙905战绩
1胜9负 / 场均得分113.30 / 失分121.40 / 胜率10%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NBA-G2025/03/22 | 猛龙905 | 121-137 | 汽车城邮轮 | 60-68 |
| NBA-G2025/03/20 | 猛龙905 | 115-123 | 大急流城黄金 | 77-58 |
| NBA-G2025/03/18 | 风城公牛 | 114-115 | 猛龙905 | 49-52 |
| NBA-G2025/03/16 | 风城公牛 | 128-126 | 猛龙905 | 63-57 |
| NBA-G2025/03/10 | 首都前进 | 114-94 | 猛龙905 | 60-47 |
| NBA-G2025/03/08 | 科利奇帕克天鹰 | 134-127 | 猛龙905 | 66-60 |
| NBA-G2025/03/07 | 科利奇帕克天鹰 | 120-117 | 猛龙905 | 73-60 |
| NBA-G2025/03/04 | 猛龙905 | 112-122 | 诺布尔斯维尔爆炸 | 44-68 |
| NBA-G2025/03/02 | 猛龙905 | 102-104 | 威斯康星牧群 | 65-48 |
| NBA-G2025/03/01 | 猛龙905 | 104-118 | 威斯康星牧群 | 55-58 |