情报分析
历史交战
7胜3负 / 场均得分109.10 / 失分103.90 / 胜率70%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NBA-G2024/12/06 | 威斯康星牧群 | 99-115 | 大急流城黄金 | 54-55 |
| NBA-G2024/11/17 | 大急流城黄金 | 99-91 | 威斯康星牧群 | 48-35 |
| NBA-G2024/11/16 | 大急流城黄金 | 105-99 | 威斯康星牧群 | 42-48 |
| NBA-G2024/03/10 | 威斯康星牧群 | 109-101 | 大急流城黄金 | 59-41 |
| NBA-G2024/02/12 | 威斯康星牧群 | 105-86 | 大急流城黄金 | 54-42 |
| NBA-G2023/12/17 | 大急流城黄金 | 121-83 | 威斯康星牧群 | 53-43 |
| NBA-G2023/12/16 | 大急流城黄金 | 111-112 | 威斯康星牧群 | 64-52 |
| NBA-G2022/03/28 | 大急流城黄金 | 111-107 | 威斯康星牧群 | 66-41 |
| NBA-G2022/03/02 | 威斯康星牧群 | 127-131 | 大急流城黄金 | 61-78 |
| NBA-G2021/12/05 | 威斯康星牧群 | 107-111 | 大急流城黄金 | 50-55 |
威斯康星牧群战绩
6胜4负 / 场均得分107.70 / 失分106.90 / 胜率60%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NBA-G2025/03/21 | 长岛篮网 | 101-113 | 威斯康星牧群 | 65-70 |
| NBA-G2025/03/19 | 长岛篮网 | 101-97 | 威斯康星牧群 | 50-52 |
| NBA-G2025/03/15 | 克利夫兰剑客 | 108-106 | 威斯康星牧群 | 58-60 |
| NBA-G2025/03/10 | 威斯康星牧群 | 116-112 | 撕裂之城混音 | 54-54 |
| NBA-G2025/03/08 | 威斯康星牧群 | 112-110 | 圣克鲁斯勇士 | 52-53 |
| NBA-G2025/03/06 | 威斯康星牧群 | 116-98 | 圣克鲁斯勇士 | 49-49 |
| NBA-G2025/03/02 | 猛龙905 | 102-104 | 威斯康星牧群 | 65-48 |
| NBA-G2025/03/01 | 猛龙905 | 104-118 | 威斯康星牧群 | 55-58 |
| NBA-G2025/02/26 | 风城公牛 | 106-104 | 威斯康星牧群 | 42-54 |
| NBA-G2025/02/23 | 汽车城邮轮 | 127-91 | 威斯康星牧群 | 60-49 |
大急流城黄金战绩
6胜4负 / 场均得分115.00 / 失分115.10 / 胜率60%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NBA-G2025/03/20 | 猛龙905 | 115-123 | 大急流城黄金 | 77-58 |
| NBA-G2025/03/17 | 撕裂之城混音 | 103-110 | 大急流城黄金 | 48-59 |
| NBA-G2025/03/16 | 撕裂之城混音 | 100-117 | 大急流城黄金 | 58-62 |
| NBA-G2025/03/09 | 大急流城黄金 | 107-128 | 伯明翰中队 | 45-70 |
| NBA-G2025/03/07 | 大急流城黄金 | 136-115 | 伯明翰中队 | 56-58 |
| NBA-G2025/03/05 | 缅因凯尔特人 | 122-111 | 大急流城黄金 | 63-55 |
| NBA-G2025/03/01 | 克利夫兰剑客 | 115-123 | 大急流城黄金 | 61-51 |
| NBA-G2025/02/26 | 克利夫兰剑客 | 117-103 | 大急流城黄金 | 57-47 |
| NBA-G2025/02/25 | 特拉华蓝衫 | 117-121 | 大急流城黄金 | 60-66 |
| NBA-G2025/02/23 | 特拉华蓝衫 | 119-99 | 大急流城黄金 | 57-47 |