情报分析
历史交战
4胜6负 / 场均得分104.90 / 失分110.60 / 胜率40%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NBA-G2024/12/09 | 格林斯伯勒蜂群 | 109-108 | 缅因凯尔特人 | 63-49 |
| NBA-G2024/12/08 | 格林斯伯勒蜂群 | 93-116 | 缅因凯尔特人 | 54-58 |
| NBA-G2024/03/18 | 格林斯伯勒蜂群 | 101-106 | 缅因凯尔特人 | 35-58 |
| NBA-G2024/03/15 | 格林斯伯勒蜂群 | 98-74 | 缅因凯尔特人 | 40-46 |
| NBA-G2023/11/25 | 缅因凯尔特人 | 111-108 | 格林斯伯勒蜂群 | 55-61 |
| NBA-G2023/11/23 | 缅因凯尔特人 | 105-102 | 格林斯伯勒蜂群 | 52-50 |
| NBA-G2023/02/26 | 缅因凯尔特人 | 110-122 | 格林斯伯勒蜂群 | 55-62 |
| NBA-G2023/02/25 | 缅因凯尔特人 | 120-106 | 格林斯伯勒蜂群 | 59-49 |
| NBA-G2022/12/16 | 格林斯伯勒蜂群 | 87-136 | 缅因凯尔特人 | 38-72 |
| NBA-G2022/12/03 | 缅因凯尔特人 | 120-123 | 格林斯伯勒蜂群 | 65-65 |
缅因凯尔特人战绩
8胜2负 / 场均得分114.20 / 失分108.30 / 胜率80%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NBA-G2025/03/13 | 缅因凯尔特人 | 129-100 | 风城公牛 | 67-56 |
| NBA-G2025/03/09 | 缅因凯尔特人 | 123-127 | 克利夫兰剑客 | 58-56 |
| NBA-G2025/03/08 | 缅因凯尔特人 | 114-110 | 克利夫兰剑客 | 65-55 |
| NBA-G2025/03/05 | 缅因凯尔特人 | 122-111 | 大急流城黄金 | 63-55 |
| NBA-G2025/02/26 | 缅因凯尔特人 | 107-104 | 汽车城邮轮 | 54-51 |
| NBA-G2025/02/24 | 缅因凯尔特人 | 107-115 | 孟菲斯川流 | 54-63 |
| NBA-G2025/02/21 | 缅因凯尔特人 | 104-97 | 诺布尔斯维尔爆炸 | 49-54 |
| NBA-G2025/02/14 | 长岛篮网 | 106-107 | 缅因凯尔特人 | 61-50 |
| NBA-G2025/02/11 | 缅因凯尔特人 | 127-115 | 孟菲斯川流 | 66-60 |
| NBA-G2025/02/09 | 缅因凯尔特人 | 102-98 | 风城公牛 | 51-36 |
格林斯伯勒蜂群战绩
7胜3负 / 场均得分109.40 / 失分105.20 / 胜率70%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NBA-G2025/03/14 | 奥斯汀马刺 | 108-115 | 格林斯伯勒蜂群 | 51-57 |
| NBA-G2025/03/12 | 格林斯伯勒蜂群 | 104-118 | 奥西奥拉魔术 | 51-65 |
| NBA-G2025/03/10 | 格林斯伯勒蜂群 | 110-124 | 奥西奥拉魔术 | 54-74 |
| NBA-G2025/03/08 | 格林斯伯勒蜂群 | 118-107 | 特拉华蓝衫 | 56-58 |
| NBA-G2025/03/05 | 格林斯伯勒蜂群 | 111-102 | 首都前进 | 45-56 |
| NBA-G2025/03/02 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 97-114 | 格林斯伯勒蜂群 | 47-54 |
| NBA-G2025/03/01 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 103-132 | 格林斯伯勒蜂群 | 58-69 |
| NBA-G2025/02/27 | 格林斯伯勒蜂群 | 108-101 | 首都前进 | 51-53 |
| NBA-G2025/02/25 | 格林斯伯勒蜂群 | 93-121 | 诺布尔斯维尔爆炸 | 35-64 |
| NBA-G2025/02/23 | 墨西哥城队长 | 71-89 | 格林斯伯勒蜂群 | 31-30 |