情报分析
历史交战
4胜6负 / 场均得分83.50 / 失分93.80 / 胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 德篮甲2024/11/17 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 109-70 | 哥廷根 | 60-35 |
| 德篮甲2024/03/10 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 91-78 | 哥廷根 | 44-43 |
| 德篮甲2024/01/07 | 哥廷根 | 90-100 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 47-50 |
| 德篮甲2023/04/01 | 哥廷根 | 101-108 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 40-51 |
| 德国杯2022/10/16 | 哥廷根 | 86-82 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 36-42 |
| 德篮甲2022/10/06 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 84-93 | 哥廷根 | 47-51 |
| 德篮甲2022/02/13 | 哥廷根 | 91-87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 51-38 |
| 德篮甲2021/12/31 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 86-88 | 哥廷根 | 39-43 |
| 德篮甲2021/02/13 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 93-64 | 哥廷根 | 46-34 |
| 德篮甲2021/01/18 | 哥廷根 | 74-98 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 41-49 |
哥廷根战绩
0胜10负 / 场均得分82.20 / 失分93.70 / 胜率0%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 德篮甲2025/02/09 | 法兰克福 | 95-94 | 哥廷根 | 40-34 |
| 德篮甲2025/02/02 | 汉堡 | 91-82 | 哥廷根 | 56-41 |
| 德篮甲2025/01/26 | 哥廷根 | 80-94 | 中央德国 | 38-53 |
| 德篮甲2025/01/19 | 中央德国 | 93-91 | 哥廷根 | 44-46 |
| 德篮甲2025/01/12 | 哥廷根 | 86-107 | 布伦瑞克 | 39-61 |
| 德篮甲2025/01/04 | 维尔茨堡奥利弗 | 79-78 | 哥廷根 | 43-36 |
| 德篮甲2024/12/29 | 特力康 | 80-67 | 哥廷根 | 42-27 |
| 德篮甲2024/12/22 | 哥廷根 | 83-109 | ALBA柏林 | 35-52 |
| 德篮甲2024/12/15 | 奥尔登堡 | 111-94 | 哥廷根 | 54-53 |
| 德国杯2024/12/08 | 哥廷根 | 67-78 | 法兰克福 | 36-37 |
乌尔姆兰蒂奥帕姆战绩
3胜7负 / 场均得分81.80 / 失分83.90 / 胜率30%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 德篮甲2025/02/09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 92-66 | 中央德国 | 38-36 |
| 欧篮杯2025/02/06 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 90-97 | 特拉维夫夏普尔 | 50-49 |
| 德篮甲2025/02/03 | 路德维希堡 | 92-71 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 41-28 |
| 欧篮杯2025/01/29 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 85-81 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 44-34 |
| 德篮甲2025/01/26 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 84-75 | 特力康 | 41-39 |
| 欧篮杯2025/01/23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 82-85 | 布杜克诺斯特 | 41-56 |
| 德篮甲2025/01/19 | 布伦瑞克 | 98-89 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 50-39 |
| 欧篮杯2025/01/15 | 特伦托 | 86-71 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 43-28 |
| 德篮甲2025/01/12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 82-72 | 罗斯托克 | 48-28 |
| 欧篮杯2025/01/08 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 76-83 | 大加那利 | 36-37 |