情报分析
历史交战
1胜9负 / 场均得分61.50 / 失分75.00 / 胜率10%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2025/01/21 | 达特茅斯大学 | 67-83 | 耶鲁大学 | 67-83 |
| NCAA2024/03/02 | 达特茅斯大学 | 56-80 | 耶鲁大学 | 56-80 |
| NCAA2024/01/21 | 耶鲁大学 | 76-51 | 达特茅斯大学 | 76-51 |
| NCAA2023/02/05 | 耶鲁大学 | 72-53 | 达特茅斯大学 | 72-53 |
| NCAA2023/01/07 | 达特茅斯大学 | 81-77 | 耶鲁大学 | 81-77 |
| NCAA2022/02/23 | 耶鲁大学 | 66-61 | 达特茅斯大学 | 66-61 |
| NCAA2022/02/05 | 达特茅斯大学 | 69-72 | 耶鲁大学 | 69-72 |
| NCAA2020/03/07 | 耶鲁大学 | 72-61 | 达特茅斯大学 | 72-61 |
| NCAA2020/02/09 | 达特茅斯大学 | 57-75 | 耶鲁大学 | 57-75 |
| NCAA2019/02/23 | 达特茅斯大学 | 59-77 | 耶鲁大学 | 59-77 |
耶鲁大学战绩
10胜0负 / 场均得分86.70 / 失分70.90 / 胜率100%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2025/02/23 | 哥伦比亚大学 | 64-90 | 耶鲁大学 | 64-90 |
| NCAA2025/02/22 | 康奈尔大学 | 88-92 | 耶鲁大学 | 88-92 |
| NCAA2025/02/16 | 普林斯顿大学 | 57-84 | 耶鲁大学 | 57-84 |
| NCAA2025/02/15 | 宾夕法尼亚 | 71-72 | 耶鲁大学 | 71-72 |
| NCAA2025/02/09 | 耶鲁大学 | 103-88 | 康奈尔大学 | 103-88 |
| NCAA2025/02/02 | 耶鲁大学 | 90-61 | 宾夕法尼亚 | 90-61 |
| NCAA2025/02/01 | 耶鲁大学 | 77-70 | 普林斯顿大学 | 77-70 |
| NCAA2025/01/26 | 哈佛大学 | 55-84 | 耶鲁大学 | 55-84 |
| NCAA2025/01/21 | 达特茅斯大学 | 67-83 | 耶鲁大学 | 67-83 |
| NCAA2025/01/19 | 耶鲁大学 | 92-88 | 哥伦比亚大学 | 92-88 |
达特茅斯大学战绩
6胜4负 / 场均得分78.30 / 失分72.20 / 胜率60%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2025/02/23 | 达特茅斯大学 | 76-61 | 普林斯顿大学 | 76-61 |
| NCAA2025/02/22 | 达特茅斯大学 | 75-88 | 宾夕法尼亚 | 75-88 |
| NCAA2025/02/16 | 康奈尔大学 | 49-88 | 达特茅斯大学 | 49-88 |
| NCAA2025/02/15 | 哥伦比亚大学 | 56-78 | 达特茅斯大学 | 56-78 |
| NCAA2025/02/09 | 哈佛大学 | 56-76 | 达特茅斯大学 | 56-76 |
| NCAA2025/02/02 | 达特茅斯大学 | 95-89 | 哥伦比亚大学 | 95-89 |
| NCAA2025/02/01 | 达特茅斯大学 | 64-76 | 康奈尔大学 | 64-76 |
| NCAA2025/01/26 | 达特茅斯大学 | 84-83 | 布朗大学 | 84-83 |
| NCAA2025/01/21 | 达特茅斯大学 | 67-83 | 耶鲁大学 | 67-83 |
| NCAA2025/01/19 | 普林斯顿大学 | 81-80 | 达特茅斯大学 | 81-80 |