情报分析
历史交战
2胜7负 / 场均得分65.22 / 失分76.33 / 胜率22%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2024/01/07 | 乔治华盛顿大学 | 84-82 | 弗吉尼亚联邦大学 | 84-82 |
| NCAA2023/03/05 | 弗吉尼亚联邦大学 | 74-68 | 乔治华盛顿大学 | 74-68 |
| NCAA2022/01/12 | 乔治华盛顿大学 | 57-84 | 弗吉尼亚联邦大学 | 57-84 |
| NCAA2021/01/14 | 弗吉尼亚联邦大学 | 84-77 | 乔治华盛顿大学 | 84-77 |
| NCAA2020/03/01 | 乔治华盛顿大学 | 51-75 | 弗吉尼亚联邦大学 | 51-75 |
| NCAA2019/02/24 | 乔治华盛顿大学 | 57-85 | 弗吉尼亚联邦大学 | 57-85 |
| NCAA2019/02/07 | 弗吉尼亚联邦大学 | 60-50 | 乔治华盛顿大学 | 60-50 |
| NCAA2018/02/18 | 弗吉尼亚联邦大学 | 56-80 | 乔治华盛顿大学 | 56-80 |
| NCAA2018/01/21 | 乔治华盛顿大学 | 63-87 | 弗吉尼亚联邦大学 | 63-87 |
弗吉尼亚联邦大学战绩
9胜1负 / 场均得分79.70 / 失分63.60 / 胜率90%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2025/02/08 | 弗吉尼亚联邦大学 | 73-68 | 达顿大学 | 73-68 |
| NCAA2025/02/05 | 拉萨尔大学 | 66-96 | 弗吉尼亚联邦大学 | 66-96 |
| NCAA2025/02/02 | 里奇蒙德大学 | 49-90 | 弗吉尼亚联邦大学 | 49-90 |
| NCAA2025/01/29 | 弗吉尼亚联邦大学 | 69-78 | 圣路易斯大学 | 69-78 |
| NCAA2025/01/25 | 圣博纳旺蒂大学 | 61-75 | 弗吉尼亚联邦大学 | 61-75 |
| NCAA2025/01/22 | 弗吉尼亚联邦大学 | 81-57 | 罗德岛大学 | 81-57 |
| NCAA2025/01/18 | 弗吉尼亚联邦大学 | 78-69 | 圣约瑟大学 | 78-69 |
| NCAA2025/01/15 | 圣路易斯大学 | 62-78 | 弗吉尼亚联邦大学 | 62-78 |
| NCAA2025/01/09 | 福特汉姆大学 | 61-73 | 弗吉尼亚联邦大学 | 61-73 |
| NCAA2025/01/05 | 弗吉尼亚联邦大学 | 84-65 | 芝加哥洛约拉大学 | 84-65 |
乔治华盛顿大学战绩
5胜5负 / 场均得分68.10 / 失分66.10 / 胜率50%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2025/02/10 | 乔治华盛顿大学 | 62-52 | 圣博纳旺蒂大学 | 62-52 |
| NCAA2025/02/06 | 乔治梅森大学 | 53-50 | 乔治华盛顿大学 | 53-50 |
| NCAA2025/02/02 | 乔治华盛顿大学 | 67-73 | 拉萨尔大学 | 67-73 |
| NCAA2025/01/30 | 里奇蒙德大学 | 66-75 | 乔治华盛顿大学 | 66-75 |
| NCAA2025/01/26 | 圣路易斯大学 | 61-67 | 乔治华盛顿大学 | 61-67 |
| NCAA2025/01/23 | 乔治华盛顿大学 | 61-74 | 麻萨诸塞大学 | 61-74 |
| NCAA2025/01/19 | 乔治华盛顿大学 | 77-80 | 乔治梅森大学 | 61-61 |
| NCAA2025/01/16 | 杜肯大学 | 73-65 | 乔治华盛顿大学 | 73-65 |
| NCAA2025/01/09 | 乔治华盛顿大学 | 75-67 | 罗德岛大学 | 75-67 |
| NCAA2025/01/05 | 达顿大学 | 62-82 | 乔治华盛顿大学 | 62-82 |