情报分析
历史交战
5胜5负 / 场均得分61.70 / 失分62.90 / 胜率50%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2024/02/18 | 马里兰东海岸大学 | 65-70 | 摩根州立大学 | 65-70 |
| NCAA2024/01/07 | 摩根州立大学 | 74-75 | 马里兰东海岸大学 | 74-75 |
| NCAA2023/03/10 | 摩根州立大学 | 64-80 | 马里兰东海岸大学 | 64-80 |
| NCAA2023/02/28 | 摩根州立大学 | 68-61 | 马里兰东海岸大学 | 68-61 |
| NCAA2023/01/31 | 马里兰东海岸大学 | 72-58 | 摩根州立大学 | 72-58 |
| NCAA2022/02/01 | 摩根州立大学 | 72-79 | 马里兰东海岸大学 | 72-79 |
| NCAA2020/02/09 | 马里兰东海岸大学 | 53-61 | 摩根州立大学 | 53-61 |
| NCAA2020/01/28 | 摩根州立大学 | 56-50 | 马里兰东海岸大学 | 56-50 |
| NCAA2019/03/05 | 摩根州立大学 | 73-78 | 马里兰东海岸大学 | 73-78 |
| NCAA2019/01/06 | 马里兰东海岸大学 | 16-21 | 摩根州立大学 | 16-21 |
马里兰东海岸大学战绩
2胜8负 / 场均得分67.80 / 失分77.20 / 胜率20%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2025/01/26 | 特拉华州立大学 | 73-66 | 马里兰东海岸大学 | 73-66 |
| NCAA2025/01/14 | 马里兰东海岸大学 | 64-78 | 南卡罗来纳州立大学 | 64-78 |
| NCAA2025/01/12 | 马里兰东海岸大学 | 69-88 | 北卡罗莱纳中央大学 | 69-88 |
| NCAA2025/01/05 | 马里兰东海岸大学 | 59-81 | 诺佛克州立大学 | 59-81 |
| NCAA2024/12/29 | 马里兰东海岸大学 | 66-81 | 马里兰大学 | 66-81 |
| NCAA2024/12/17 | 凯尔恩大学 | 64-81 | 马里兰东海岸大学 | 64-81 |
| NCAA2024/12/15 | 布林艾莎学院 | 65-91 | 马里兰东海岸大学 | 65-91 |
| NCAA2024/12/09 | 瓦格纳大学 | 63-61 | 马里兰东海岸大学 | 63-61 |
| NCAA2024/12/06 | 马里兰东海岸大学 | 76-80 | 朗沃德大学 | 76-80 |
| NCAA2024/12/01 | 马里兰东海岸大学 | 45-99 | 康涅狄格大学 | 45-99 |
摩根州立大学战绩
4胜6负 / 场均得分79.20 / 失分90.80 / 胜率40%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2025/01/26 | 卡宾州立大学 | 64-80 | 摩根州立大学 | 64-80 |
| NCAA2025/01/14 | 诺佛克州立大学 | 74-78 | 摩根州立大学 | 74-78 |
| NCAA2025/01/12 | 摩根州立大学 | 95-100 | 霍华德大学 | 95-100 |
| NCAA2025/01/08 | 北卡罗莱纳中央大学 | 98-102 | 摩根州立大学 | 79-79 |
| NCAA2025/01/05 | 南卡罗来纳州立大学 | 86-72 | 摩根州立大学 | 86-72 |
| NCAA2024/12/30 | 摩根州立大学 | 68-90 | 明尼苏达大学 | 68-90 |
| NCAA2024/12/23 | 摩根州立大学 | 72-99 | 爱荷华州立 | 72-99 |
| NCAA2024/12/16 | 坎贝尔大学 | 76-86 | 摩根州立大学 | 76-86 |
| NCAA2024/12/11 | 摩根州立大学 | 58-119 | 泽维尔大学 | 58-119 |
| NCAA2024/12/08 | 摩根州立大学 | 81-102 | 柏林格林大学 | 81-102 |