情报分析
历史交战
0胜5负 / 场均得分68.40 / 失分82.40 / 胜率0%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2025/01/31 | 卡罗莱纳海岸大学 | 64-73 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 64-73 |
| NCAA2024/03/02 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 86-76 | 卡罗莱纳海岸大学 | 86-76 |
| NCAA2024/02/02 | 卡罗莱纳海岸大学 | 67-105 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 67-105 |
| NCAA2023/02/12 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 73-66 | 卡罗莱纳海岸大学 | 73-66 |
| NCAA2023/01/27 | 卡罗莱纳海岸大学 | 69-75 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 69-75 |
詹姆斯麦迪逊大学战绩
7胜3负 / 场均得分69.40 / 失分67.00 / 胜率70%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2025/02/14 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 77-72 | 佐治亚南方大学 | 77-72 |
| NCAA2025/02/09 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 69-72 | 斯泰森大学 | 69-72 |
| NCAA2025/02/06 | 特洛伊大学 | 61-64 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 61-64 |
| NCAA2025/02/02 | 欧道明大学 | 54-68 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 54-68 |
| NCAA2025/01/31 | 卡罗莱纳海岸大学 | 64-73 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 64-73 |
| NCAA2025/01/26 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 86-79 | 佐治亚州立 | 86-79 |
| NCAA2025/01/23 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 74-60 | 欧道明大学 | 74-60 |
| NCAA2025/01/19 | 阿帕拉契亚州立大学 | 58-50 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 58-50 |
| NCAA2025/01/17 | 马歇尔大学 | 64-67 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 64-67 |
| NCAA2025/01/12 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 66-86 | 阿帕拉契亚州立大学 | 66-86 |
卡罗莱纳海岸大学战绩
0胜10负 / 场均得分61.90 / 失分75.80 / 胜率0%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2025/02/14 | 阿帕拉契亚州立大学 | 64-46 | 卡罗莱纳海岸大学 | 64-46 |
| NCAA2025/02/09 | 卡罗莱纳海岸大学 | 53-67 | 柏林格林大学 | 53-67 |
| NCAA2025/02/06 | 南阿拉巴马 | 84-59 | 卡罗莱纳海岸大学 | 84-59 |
| NCAA2025/02/02 | 卡罗莱纳海岸大学 | 62-67 | 马歇尔大学 | 62-67 |
| NCAA2025/01/31 | 卡罗莱纳海岸大学 | 64-73 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 64-73 |
| NCAA2025/01/26 | 卡罗莱纳海岸大学 | 52-74 | 欧道明大学 | 52-74 |
| NCAA2025/01/24 | 卡罗莱纳海岸大学 | 58-85 | 佐治亚南方大学 | 58-85 |
| NCAA2025/01/19 | 马歇尔大学 | 77-64 | 卡罗莱纳海岸大学 | 77-64 |
| NCAA2025/01/17 | 佐治亚南方大学 | 88-87 | 卡罗莱纳海岸大学 | 75-75 |
| NCAA2025/01/12 | 卡罗莱纳海岸大学 | 74-79 | 佐治亚州立 | 74-79 |