情报分析
历史交战
4胜6负 / 场均得分67.60 / 失分65.90 / 胜率40%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2025/01/12 | 夏威夷大学 | 95-86 | 加州州立富勒顿分校 | 95-86 |
| NCAA2024/02/02 | 夏威夷大学 | 76-68 | 加州州立富勒顿分校 | 76-68 |
| NCAA2023/12/31 | 加州州立富勒顿分校 | 63-61 | 夏威夷大学 | 56-56 |
| NCAA2023/03/10 | 夏威夷大学 | 60-62 | 加州州立富勒顿分校 | 56-56 |
| NCAA2023/02/12 | 加州州立富勒顿分校 | 52-51 | 夏威夷大学 | 52-51 |
| NCAA2023/01/08 | 夏威夷大学 | 72-79 | 加州州立富勒顿分校 | 60-60 |
| NCAA2022/03/12 | 夏威夷大学 | 46-58 | 加州州立富勒顿分校 | 46-58 |
| NCAA2022/02/13 | 加州州立富勒顿分校 | 55-72 | 夏威夷大学 | 55-72 |
| NCAA2021/01/24 | 夏威夷大学 | 76-53 | 加州州立富勒顿分校 | 76-53 |
| NCAA2021/01/23 | 夏威夷大学 | 67-83 | 加州州立富勒顿分校 | 67-83 |
加州州立富勒顿分校战绩
2胜8负 / 场均得分70.50 / 失分77.90 / 胜率20%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2025/01/26 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 83-75 | 加州州立富勒顿分校 | 83-75 |
| NCAA2025/01/24 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 71-68 | 加州州立富勒顿分校 | 71-68 |
| NCAA2025/01/19 | 加州州立富勒顿分校 | 83-67 | 加州州立大学长滩分校 | 83-67 |
| NCAA2025/01/17 | 加州州立富勒顿分校 | 62-82 | 加州大学尔湾分校 | 62-82 |
| NCAA2025/01/12 | 夏威夷大学 | 95-86 | 加州州立富勒顿分校 | 95-86 |
| NCAA2025/01/10 | 加州州立富勒顿分校 | 53-63 | 加州大学戴维斯分校 | 53-63 |
| NCAA2025/01/05 | 加州大学圣地亚哥分校 | 90-51 | 加州州立富勒顿分校 | 90-51 |
| NCAA2025/01/03 | 加州州立北岭分校 | 95-65 | 加州州立富勒顿分校 | 95-65 |
| NCAA2024/12/29 | 诺贝尔 | 60-93 | 加州州立富勒顿分校 | 60-93 |
| NCAA2024/12/23 | 怀俄明大学 | 73-69 | 加州州立富勒顿分校 | 73-69 |
夏威夷大学战绩
5胜5负 / 场均得分70.50 / 失分71.70 / 胜率50%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2025/01/31 | 加州大学圣地亚哥分校 | 74-63 | 夏威夷大学 | 74-63 |
| NCAA2025/01/26 | 夏威夷大学 | 55-71 | 加州大学尔湾分校 | 55-71 |
| NCAA2025/01/24 | 夏威夷大学 | 66-68 | 加州大学戴维斯分校 | 66-68 |
| NCAA2025/01/19 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 70-81 | 夏威夷大学 | 70-81 |
| NCAA2025/01/17 | 加州州立北岭分校 | 83-60 | 夏威夷大学 | 83-60 |
| NCAA2025/01/12 | 夏威夷大学 | 95-86 | 加州州立富勒顿分校 | 95-86 |
| NCAA2025/01/10 | 夏威夷大学 | 83-76 | 加州大学河滨分校 | 83-76 |
| NCAA2025/01/05 | 加州科大 | 55-68 | 夏威夷大学 | 55-68 |
| NCAA2025/01/03 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 64-61 | 夏威夷大学 | 64-61 |
| NCAA2024/12/26 | 奥克兰大学 | 70-73 | 夏威夷大学 | 64-64 |