情报分析
历史交战
3胜3负 / 场均得分57.33 / 失分54.83 / 胜率50%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2024/03/03 | 迈阿密 | 52-37 | 东密歇根 | 52-37 |
| NCAA2024/01/14 | 东密歇根 | 54-71 | 迈阿密 | 54-71 |
| NCAA2019/02/03 | 迈阿密 | 59-48 | 东密歇根 | 59-48 |
| NCAA2018/02/14 | 迈阿密 | 57-58 | 东密歇根 | 57-58 |
| NCAA2018/01/28 | 东密歇根 | 58-48 | 迈阿密 | 58-48 |
| NCAA2017/01/29 | 东密歇根 | 74-57 | 迈阿密 | 74-57 |
东密歇根战绩
5胜5负 / 场均得分78.40 / 失分84.10 / 胜率50%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2025/01/26 | 布法罗大学 | 77-90 | 东密歇根 | 77-90 |
| NCAA2025/01/22 | 俄亥俄大学 | 87-94 | 东密歇根 | 87-94 |
| NCAA2025/01/19 | 东密歇根 | 68-62 | 柏林格林大学 | 68-62 |
| NCAA2025/01/15 | 东密歇根 | 63-82 | 中密歇根大学 | 63-82 |
| NCAA2025/01/12 | 阿克伦大学 | 105-81 | 东密歇根 | 105-81 |
| NCAA2025/01/08 | 东密歇根 | 87-90 | 托莱多大学 | 87-90 |
| NCAA2025/01/05 | 北伊利诺大学 | 71-75 | 东密歇根 | 71-75 |
| NCAA2024/12/29 | 东密歇根 | 64-86 | 戴维森学院 | 64-86 |
| NCAA2024/12/22 | 莱特州立大学 | 82-86 | 东密歇根 | 82-86 |
| NCAA2024/12/16 | 普渡大学韦恩堡分校 | 99-76 | 东密歇根 | 99-76 |
迈阿密战绩
8胜2负 / 场均得分87.90 / 失分73.90 / 胜率80%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2025/01/26 | 迈阿密 | 75-102 | 阿克伦大学 | 75-102 |
| NCAA2025/01/22 | 柏林格林大学 | 76-84 | 迈阿密 | 76-84 |
| NCAA2025/01/19 | 迈阿密 | 70-61 | 肯特州立大学 | 70-61 |
| NCAA2025/01/15 | 迈阿密 | 84-69 | 北伊利诺大学 | 84-69 |
| NCAA2025/01/12 | 西密西根大学 | 71-91 | 迈阿密 | 71-91 |
| NCAA2025/01/08 | 迈阿密 | 80-72 | 波尔州立大学 | 80-72 |
| NCAA2025/01/05 | 布法罗大学 | 79-93 | 迈阿密 | 79-93 |
| NCAA2024/12/31 | 迪法恩斯学院 | 58-141 | 迈阿密 | 58-141 |
| NCAA2024/12/23 | 圣心大学 | 76-94 | 迈阿密 | 76-94 |
| NCAA2024/12/19 | 迈阿密 | 67-75 | 佛蒙特大学 | 67-75 |