情报分析
历史交战
1胜4负 / 场均得分69.00 / 失分76.00 / 胜率20%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2025/01/19 | 犹他理工大学 | 80-96 | 犹他河谷大学 | 80-96 |
| NCAA2024/01/21 | 犹他理工大学 | 71-84 | 犹他河谷大学 | 71-84 |
| NCAA2023/12/03 | 犹他河谷大学 | 53-65 | 犹他理工大学 | 53-65 |
| NCAA2023/02/03 | 犹他河谷大学 | 76-69 | 犹他理工大学 | 76-69 |
| NCAA2023/01/01 | 犹他理工大学 | 60-71 | 犹他河谷大学 | 60-71 |
犹他河谷大学战绩
9胜1负 / 场均得分77.40 / 失分70.30 / 胜率90%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2025/02/16 | 犹他河谷大学 | 70-68 | 南犹他大学 | 70-68 |
| NCAA2025/02/09 | 塔尔顿州立大学 | 56-81 | 犹他河谷大学 | 56-81 |
| NCAA2025/02/07 | 得州大学阿灵顿分校 | 73-94 | 犹他河谷大学 | 73-94 |
| NCAA2025/02/02 | 犹他河谷大学 | 57-75 | 大峡谷大学 | 57-75 |
| NCAA2025/01/26 | 犹他河谷大学 | 70-66 | 西雅图大学 | 70-66 |
| NCAA2025/01/24 | 犹他河谷大学 | 74-69 | 加州浸信大学 | 74-69 |
| NCAA2025/01/19 | 犹他理工大学 | 80-96 | 犹他河谷大学 | 80-96 |
| NCAA2025/01/17 | 犹他河谷大学 | 85-83 | 得州大学阿灵顿分校 | 72-72 |
| NCAA2025/01/12 | 加州浸信大学 | 69-75 | 犹他河谷大学 | 69-75 |
| NCAA2025/01/10 | 大峡谷大学 | 64-72 | 犹他河谷大学 | 64-72 |
犹他理工大学战绩
2胜8负 / 场均得分69.40 / 失分75.50 / 胜率20%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2025/02/16 | 犹他理工大学 | 83-86 | 加州浸信大学 | 83-86 |
| NCAA2025/02/14 | 犹他理工大学 | 74-76 | 南犹他大学 | 74-76 |
| NCAA2025/02/07 | 阿比利基督大学 | 86-72 | 犹他理工大学 | 86-72 |
| NCAA2025/02/02 | 犹他理工大学 | 71-73 | 得州大学阿灵顿分校 | 71-73 |
| NCAA2025/01/31 | 犹他理工大学 | 54-61 | 塔尔顿州立大学 | 54-61 |
| NCAA2025/01/26 | 大峡谷大学 | 79-66 | 犹他理工大学 | 79-66 |
| NCAA2025/01/19 | 犹他理工大学 | 80-96 | 犹他河谷大学 | 80-96 |
| NCAA2025/01/17 | 犹他理工大学 | 62-82 | 西雅图大学 | 62-82 |
| NCAA2025/01/12 | 塔尔顿州立大学 | 54-58 | 犹他理工大学 | 54-58 |
| NCAA2025/01/10 | 得州大学阿灵顿分校 | 62-74 | 犹他理工大学 | 62-74 |