情报分析
历史交战
6胜4负 / 场均得分68.70 / 失分66.90 / 胜率60%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2024/03/16 | 东卡罗莱纳大学 | 59-81 | 南佛罗里达大学 | 59-81 |
| NCAA2024/02/01 | 南佛罗里达大学 | 71-60 | 东卡罗莱纳大学 | 71-60 |
| NCAA2023/03/10 | 东卡罗莱纳大学 | 73-58 | 南佛罗里达大学 | 73-58 |
| NCAA2023/02/02 | 东卡罗莱纳大学 | 63-71 | 南佛罗里达大学 | 63-71 |
| NCAA2023/01/16 | 南佛罗里达大学 | 81-70 | 东卡罗莱纳大学 | 81-70 |
| NCAA2020/01/08 | 南佛罗里达大学 | 59-62 | 东卡罗莱纳大学 | 59-62 |
| NCAA2019/02/11 | 东卡罗莱纳大学 | 68-72 | 南佛罗里达大学 | 62-62 |
| NCAA2019/01/27 | 南佛罗里达大学 | 77-57 | 东卡罗莱纳大学 | 77-57 |
| NCAA2018/01/18 | 南佛罗里达大学 | 52-90 | 东卡罗莱纳大学 | 52-90 |
| NCAA2018/01/04 | 东卡罗莱纳大学 | 67-65 | 南佛罗里达大学 | 67-65 |
东卡罗莱纳大学战绩
5胜5负 / 场均得分73.40 / 失分71.50 / 胜率50%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2024/12/22 | 加德纳韦伯大学 | 84-79 | 东卡罗莱纳大学 | 84-79 |
| NCAA2024/12/18 | 佛罗里达国际大学 | 64-75 | 东卡罗莱纳大学 | 64-75 |
| NCAA2024/12/12 | 北阿拉巴马 | 74-67 | 东卡罗莱纳大学 | 74-67 |
| NCAA2024/12/08 | 东卡罗莱纳大学 | 68-75 | 南卡罗莱纳大学 | 68-75 |
| NCAA2024/12/04 | 北卡大学威明顿分校 | 67-53 | 东卡罗莱纳大学 | 67-53 |
| NCAA2024/11/30 | 北卡罗来纳农工大学 | 69-93 | 东卡罗莱纳大学 | 69-93 |
| NCAA2024/11/24 | 东卡罗莱纳大学 | 72-55 | 伊利诺芝加哥分校 | 72-55 |
| NCAA2024/11/23 | 东卡罗莱纳大学 | 71-64 | 斯泰森大学 | 71-64 |
| NCAA2024/11/22 | 东卡罗莱纳大学 | 78-86 | 杰克逊维尔州立大学 | 78-86 |
| NCAA2024/11/18 | 乔治梅森大学 | 77-78 | 东卡罗莱纳大学 | 61-61 |
南佛罗里达大学战绩
6胜4负 / 场均得分78.50 / 失分71.20 / 胜率60%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2024/12/29 | 韦伯国际大学 | 49-106 | 南佛罗里达大学 | 49-106 |
| NCAA2024/12/22 | 东德克萨斯农工大学 | 62-88 | 南佛罗里达大学 | 62-88 |
| NCAA2024/12/19 | 贝桑库克曼大学 | 77-69 | 南佛罗里达大学 | 77-69 |
| NCAA2024/12/15 | 南佛罗里达大学 | 67-88 | 犹他州立大学 | 67-88 |
| NCAA2024/12/08 | 南佛罗里达大学 | 72-74 | 芝加哥洛约拉大学 | 72-74 |
| NCAA2024/12/04 | 斯泰森大学 | 72-74 | 南佛罗里达大学 | 72-74 |
| NCAA2024/11/25 | 南佛罗里达大学 | 73-72 | 莱特州立大学 | 73-72 |
| NCAA2024/11/23 | 中田纳西州立大学 | 95-88 | 南佛罗里达大学 | 95-88 |
| NCAA2024/11/22 | 南佛罗里达大学 | 74-68 | 波特兰大学 | 74-68 |
| NCAA2024/11/16 | 西佐治亚 | 55-74 | 南佛罗里达大学 | 55-74 |