情报分析
历史交战
8胜2负 / 场均得分73.30 / 失分64.50 / 胜率80%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2024/02/15 | 密歇根州立大学 | 80-72 | 宾夕法尼亚州立大学 | 80-72 |
| NCAA2024/01/05 | 宾夕法尼亚州立大学 | 61-92 | 密歇根州立大学 | 61-92 |
| NCAA2022/12/08 | 密歇根州立大学 | 67-58 | 宾夕法尼亚州立大学 | 67-58 |
| NCAA2022/02/16 | 密歇根州立大学 | 58-62 | 宾夕法尼亚州立大学 | 58-62 |
| NCAA2021/12/12 | 宾夕法尼亚州立大学 | 64-80 | 密歇根州立大学 | 64-80 |
| NCAA2021/02/10 | 宾夕法尼亚州立大学 | 58-60 | 密歇根州立大学 | 58-60 |
| NCAA2020/03/04 | 密歇根州立大学 | 79-71 | 宾夕法尼亚州立大学 | 79-71 |
| NCAA2020/02/05 | 宾夕法尼亚州立大学 | 75-70 | 密歇根州立大学 | 75-70 |
| NCAA2019/01/14 | 密歇根州立大学 | 71-56 | 宾夕法尼亚州立大学 | 71-56 |
| NCAA2018/02/01 | 宾夕法尼亚州立大学 | 68-76 | 密歇根州立大学 | 68-76 |
宾夕法尼亚州立大学战绩
5胜5负 / 场均得分77.60 / 失分74.80 / 胜率50%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2025/01/13 | 俄勒冈大学 | 82-81 | 宾夕法尼亚州立大学 | 82-81 |
| NCAA2025/01/09 | 宾夕法尼亚州立大学 | 52-91 | 伊利诺伊大学 | 52-91 |
| NCAA2025/01/06 | 印第安纳大学 | 77-71 | 宾夕法尼亚州立大学 | 77-71 |
| NCAA2025/01/03 | 西北大学 | 80-84 | 宾夕法尼亚州立大学 | 80-84 |
| NCAA2024/12/30 | 宾夕法尼亚 | 89-70 | 宾夕法尼亚州立大学 | 44-38 |
| NCAA2024/12/22 | 宾夕法尼亚州立大学 | 75-64 | 德雷塞尔大学 | 75-64 |
| NCAA2024/12/15 | 卡宾州立大学 | 51-99 | 宾夕法尼亚州立大学 | 51-99 |
| NCAA2024/12/11 | 宾夕法尼亚州立大学 | 76-80 | 罗特格斯大学 | 76-80 |
| NCAA2024/12/06 | 普渡大学 | 70-81 | 宾夕法尼亚州立大学 | 70-81 |
| NCAA2024/12/02 | 布法罗大学 | 64-87 | 宾夕法尼亚州立大学 | 64-87 |
密歇根州立大学战绩
9胜1负 / 场均得分81.40 / 失分65.90 / 胜率90%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|
| NCAA2025/01/13 | 密歇根州立大学 | 78-68 | 西北大学 | 78-68 |
| NCAA2025/01/10 | 华盛顿大学 | 54-88 | 密歇根州立大学 | 54-88 |
| NCAA2025/01/04 | 密歇根州立大学 | 69-62 | 俄亥俄州立大学 | 69-62 |
| NCAA2024/12/31 | 西密西根大学 | 62-80 | 密歇根州立大学 | 62-80 |
| NCAA2024/12/22 | 佛罗里达大西洋大学 | 69-86 | 密歇根州立大学 | 69-86 |
| NCAA2024/12/18 | 密歇根州立大学 | 77-58 | 奥克兰大学 | 77-58 |
| NCAA2024/12/08 | 内布拉斯加大学 | 52-89 | 密歇根州立大学 | 52-89 |
| NCAA2024/12/05 | 密歇根州立大学 | 90-72 | 明尼苏达大学 | 90-72 |
| NCAA2024/11/28 | 密歇根州立大学 | 94-91 | 北卡罗莱纳大学 | 82-82 |
| NCAA2024/11/27 | 孟菲斯大学 | 71-63 | 密歇根州立大学 | 71-63 |