情报分析
历史交战
0胜10负 / 场均得分58.70 / 失分73.50 / 胜率0%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 丹女篮2024/11/16 | 佛肯女篮 | 89-50 | 阿玛格女篮 | 43-30 |
| 丹女篮2024/04/11 | 阿玛格女篮 | 64-74 | 佛肯女篮 | 38-41 |
| 丹女篮2024/04/06 | 佛肯女篮 | 67-64 | 阿玛格女篮 | 33-35 |
| 丹女篮2024/03/09 | 阿玛格女篮 | 50-71 | 佛肯女篮 | 26-48 |
| 丹女篮2023/12/02 | 阿玛格女篮 | 68-71 | 佛肯女篮 | 37-41 |
| 丹女篮2023/09/23 | 佛肯女篮 | 76-57 | 阿玛格女篮 | 36-31 |
| 丹女篮2023/02/04 | 佛肯女篮 | 75-58 | 阿玛格女篮 | 41-19 |
| 丹女篮2023/01/11 | 阿玛格女篮 | 42-71 | 佛肯女篮 | 24-37 |
| 丹女篮2022/10/23 | 佛肯女篮 | 65-59 | 阿玛格女篮 | 37-36 |
| 丹女篮2022/09/17 | 阿玛格女篮 | 75-76 | 佛肯女篮 | 34-44 |
阿玛格女篮战绩
3胜7负 / 场均得分60.00 / 失分68.00 / 胜率30%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 丹女篮2024/12/04 | 海莱乌女篮 | 85-56 | 阿玛格女篮 | 48-27 |
| 丹女杯2024/12/01 | 维比女篮 | 49-79 | 阿玛格女篮 | 23-47 |
| 丹女篮2024/11/16 | 佛肯女篮 | 89-50 | 阿玛格女篮 | 43-30 |
| 丹女篮2024/10/26 | 阿玛格女篮 | 67-49 | 阿比霍治女篮 | 33-22 |
| 丹女篮2024/10/20 | 阿玛格女篮 | 76-82 | 西素女篮 | 36-34 |
| 丹女篮2024/10/13 | 西素女篮 | 55-48 | 阿玛格女篮 | 25-28 |
| 丹女篮2024/10/05 | 阿玛格女篮 | 61-69 | 海莱乌女篮 | 19-38 |
| 丹女篮2024/09/21 | 阿比霍治女篮 | 67-36 | 阿玛格女篮 | 32-13 |
| 丹女篮2024/04/17 | 海莱乌女篮 | 61-63 | 阿玛格女篮 | 32-31 |
| 丹女篮2024/04/11 | 阿玛格女篮 | 64-74 | 佛肯女篮 | 38-41 |
佛肯女篮战绩
9胜1负 / 场均得分76.60 / 失分65.30 / 胜率90%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 丹女篮2024/12/06 | 佛肯女篮 | 80-71 | 西素女篮 | 45-40 |
| 丹女篮2024/11/23 | 阿比霍治女篮 | 67-62 | 佛肯女篮 | 41-39 |
| 丹女篮2024/11/16 | 佛肯女篮 | 89-50 | 阿玛格女篮 | 43-30 |
| 丹女篮2024/10/26 | 佛肯女篮 | 58-48 | 海莱乌女篮 | 26-26 |
| 丹女篮2024/10/05 | 西素女篮 | 85-98 | 佛肯女篮 | 51-45 |
| 丹女篮2024/09/29 | 佛肯女篮 | 73-57 | 阿比霍治女篮 | 30-28 |
| 丹女篮2024/09/21 | 海莱乌女篮 | 86-89 | 佛肯女篮 | 42-45 |
| 丹女篮2024/04/27 | 佛肯女篮 | 59-56 | 阿比霍治女篮 | 24-35 |
| 丹女篮2024/04/25 | 阿比霍治女篮 | 64-80 | 佛肯女篮 | 38-33 |
| 丹女篮2024/04/19 | 佛肯女篮 | 78-69 | 阿比霍治女篮 | 35-30 |