情报分析
历史交战
4胜6负 / 场均得分77.30 / 失分78.30 / 胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 哈萨克甲2025/03/08 | 阿特劳飞豹 | 75-84 | 杜保尔科斯坦纳 | 36-43 |
| 哈萨克甲2024/12/15 | 杜保尔科斯坦纳 | 78-76 | 阿特劳飞豹 | 35-35 |
| 哈萨克甲2024/12/14 | 杜保尔科斯坦纳 | 80-78 | 阿特劳飞豹 | 38-40 |
| 哈萨克甲2024/05/06 | 阿特劳飞豹 | 75-71 | 杜保尔科斯坦纳 | 43-37 |
| 哈萨克甲2024/05/01 | 杜保尔科斯坦纳 | 67-78 | 阿特劳飞豹 | 28-39 |
| 哈萨克甲2024/04/30 | 杜保尔科斯坦纳 | 86-91 | 阿特劳飞豹 | 46-46 |
| 哈萨克甲2024/04/21 | 阿特劳飞豹 | 81-86 | 杜保尔科斯坦纳 | 34-54 |
| 哈萨克甲2024/04/20 | 阿特劳飞豹 | 78-82 | 杜保尔科斯坦纳 | 40-43 |
| 哈萨克甲2024/03/09 | 阿特劳飞豹 | 69-66 | 杜保尔科斯坦纳 | 39-33 |
| 哈萨克甲2024/03/08 | 阿特劳飞豹 | 72-83 | 杜保尔科斯坦纳 | 43-39 |
阿特劳飞豹战绩
5胜5负 / 场均得分63.30 / 失分59.80 / 胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 哈萨克甲2025/03/08 | 阿特劳飞豹 | 75-84 | 杜保尔科斯坦纳 | 36-43 |
| 哈萨克甲2025/03/02 | 阿特劳飞豹 | 90-79 | 阿斯塔纳二队 | 49-47 |
| 哈萨克甲2025/03/01 | 阿特劳飞豹 | 95-64 | 阿斯塔纳二队 | 49-31 |
| 哈萨克甲2025/02/15 | 阿特劳飞豹 | 20-0 | 阿克托比 | 0-0 |
| 哈萨克甲2025/02/14 | 阿特劳飞豹 | 20-0 | 阿克托比 | 0-0 |
| 哈萨克甲2025/02/03 | 阿斯塔纳二队 | 79-60 | 阿特劳飞豹 | 36-21 |
| 哈萨克甲2025/02/02 | 阿斯塔纳二队 | 69-60 | 阿特劳飞豹 | 40-36 |
| 哈萨克甲2025/01/23 | 伊里比斯 | 71-68 | 阿特劳飞豹 | 36-37 |
| 哈萨克甲2025/01/22 | 伊里比斯 | 71-77 | 阿特劳飞豹 | 41-47 |
| 哈萨克甲2025/01/19 | 阿拉木图军团 | 81-68 | 阿特劳飞豹 | 32-39 |
杜保尔科斯坦纳战绩
9胜1负 / 场均得分88.30 / 失分73.90 / 胜率90%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 哈萨克甲2025/03/08 | 阿特劳飞豹 | 75-84 | 杜保尔科斯坦纳 | 36-43 |
| 哈萨克甲2025/03/02 | 阿拉木图军团 | 88-72 | 杜保尔科斯坦纳 | 52-30 |
| 哈萨克甲2025/03/01 | 阿拉木图军团 | 98-101 | 杜保尔科斯坦纳 | 45-58 |
| 哈萨克甲2025/01/25 | 杜保尔科斯坦纳 | 112-73 | 阿斯塔纳二队 | 63-37 |
| 哈萨克甲2025/01/24 | 杜保尔科斯坦纳 | 114-70 | 阿斯塔纳二队 | 53-33 |
| 哈萨克甲2025/01/14 | 卡斯比阿克套 | 55-71 | 杜保尔科斯坦纳 | 27-39 |
| 哈萨克甲2025/01/13 | 卡斯比阿克套 | 63-75 | 杜保尔科斯坦纳 | 35-35 |
| 哈萨克甲2025/01/06 | 杜保尔科斯坦纳 | 89-75 | 帕夫洛达尔 | 46-42 |
| 哈萨克甲2025/01/05 | 杜保尔科斯坦纳 | 87-69 | 帕夫洛达尔 | 40-36 |
| 哈萨克甲2024/12/24 | 阿克托比 | 73-78 | 杜保尔科斯坦纳 | 36-41 |