情报分析
历史交战
3胜3负 / 场均得分82.00 / 失分81.67 / 胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 哈萨克甲2024/12/14 | 阿拉木图军团 | 85-72 | 阿斯塔纳二队 | 45-27 |
| 哈萨克甲2024/10/05 | 阿斯塔纳二队 | 86-90 | 阿拉木图军团 | 34-39 |
| 哈萨克甲2024/10/04 | 阿斯塔纳二队 | 77-74 | 阿拉木图军团 | 36-40 |
| 哈萨克甲2024/03/06 | 阿拉木图军团 | 73-92 | 阿斯塔纳二队 | 33-54 |
| 哈萨克甲2024/03/05 | 阿拉木图军团 | 97-78 | 阿斯塔纳二队 | 56-39 |
| 哈萨克甲2023/11/20 | 阿斯塔纳二队 | 85-73 | 阿拉木图军团 | 39-38 |
阿拉木图军团战绩
5胜4负 / 场均得分70.20 / 失分68.10 / 胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 哈萨克甲2024/12/14 | 阿拉木图军团 | 85-72 | 阿斯塔纳二队 | 45-27 |
| 哈萨克甲2024/12/08 | 阿拉木图军团 | 0-0 | 杜保尔科斯坦纳 | 0-0 |
| 哈萨克甲2024/12/02 | 阿特劳飞豹 | 105-85 | 阿拉木图军团 | 45-51 |
| 哈萨克甲2024/12/01 | 阿特劳飞豹 | 80-78 | 阿拉木图军团 | 39-41 |
| 哈萨克甲2024/11/06 | 阿拉木图军团 | 60-83 | 伊里比斯 | 31-44 |
| 哈萨克甲2024/11/05 | 阿拉木图军团 | 77-78 | 伊里比斯 | 43-31 |
| 哈萨克甲2024/10/27 | 阿拉木图军团 | 70-68 | 卡斯比阿克套 | 31-33 |
| 哈萨克甲2024/10/26 | 阿拉木图军团 | 76-58 | 卡斯比阿克套 | 42-26 |
| 哈萨克甲2024/10/09 | 帕夫洛达尔 | 69-82 | 阿拉木图军团 | 32-36 |
| 哈萨克甲2024/10/08 | 帕夫洛达尔 | 68-89 | 阿拉木图军团 | 29-36 |
阿斯塔纳二队战绩
3胜7负 / 场均得分68.10 / 失分78.50 / 胜率30%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 哈萨克甲2024/12/14 | 阿拉木图军团 | 85-72 | 阿斯塔纳二队 | 45-27 |
| 哈萨克甲2024/12/11 | 伊里比斯 | 88-58 | 阿斯塔纳二队 | 41-29 |
| 哈萨克甲2024/12/10 | 伊里比斯 | 87-39 | 阿斯塔纳二队 | 46-19 |
| 哈萨克甲2024/12/02 | 帕夫洛达尔 | 62-71 | 阿斯塔纳二队 | 24-36 |
| 哈萨克甲2024/12/01 | 帕夫洛达尔 | 66-89 | 阿斯塔纳二队 | 34-42 |
| 哈萨克甲2024/11/10 | 阿克托比 | 94-68 | 阿斯塔纳二队 | 40-36 |
| 哈萨克甲2024/11/09 | 阿克托比 | 76-81 | 阿斯塔纳二队 | 46-37 |
| 哈萨克甲2024/10/28 | 阿斯塔纳二队 | 70-72 | 杜保尔科斯坦纳 | 34-37 |
| 哈萨克甲2024/10/27 | 阿斯塔纳二队 | 77-84 | 杜保尔科斯坦纳 | 45-45 |
| 哈萨克甲2024/10/20 | 卡斯比阿克套 | 71-56 | 阿斯塔纳二队 | 34-23 |