情报分析
历史交战
9胜1负 / 场均得分89.70 / 失分73.40 / 胜率90%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 奥篮超2024/11/04 | 菲尔德 | 63-100 | 卡芬堡公牛 | 31-47 |
| 俱乐部友谊赛2024/09/15 | 卡芬堡公牛 | 80-40 | 菲尔德 | 49-20 |
| 奥篮超2024/03/25 | 卡芬堡公牛 | 100-91 | 菲尔德 | 48-38 |
| 奥篮超2024/03/18 | 菲尔德 | 77-98 | 卡芬堡公牛 | 33-51 |
| 奥篮超2023/12/27 | 菲尔德 | 89-96 | 卡芬堡公牛 | 42-55 |
| 奥篮超2023/11/12 | 卡芬堡公牛 | 87-78 | 菲尔德 | 46-47 |
| 奥篮超2023/03/30 | 卡芬堡公牛 | 101-71 | 菲尔德 | 46-43 |
| 奥篮超2023/03/13 | 菲尔德 | 80-91 | 卡芬堡公牛 | 46-50 |
| 奥篮超2023/01/09 | 卡芬堡公牛 | 77-68 | 菲尔德 | 44-23 |
| 奥篮超2022/11/28 | 菲尔德 | 77-67 | 卡芬堡公牛 | 39-34 |
卡芬堡公牛战绩
3胜7负 / 场均得分74.80 / 失分77.10 / 胜率30%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 奥篮超2025/02/05 | 维也纳篮球会 | 74-78 | 卡芬堡公牛 | 44-39 |
| 奥篮超2025/02/01 | 卡芬堡公牛 | 66-72 | 雄狮 | 31-37 |
| 奥篮超2025/01/12 | 卡芬堡公牛 | 74-77 | 克洛斯 | 40-45 |
| 奥篮超2025/01/06 | 葛姆登天鹅 | 71-70 | 卡芬堡公牛 | 37-45 |
| 奥篮杯2025/01/03 | 卡芬堡公牛 | 70-90 | 克洛斯 | 42-48 |
| 奥篮超2024/12/30 | BBC北方 | 84-80 | 卡芬堡公牛 | 44-44 |
| 奥篮超2024/12/26 | 卡芬堡公牛 | 66-81 | 上瓦特枪手 | 43-53 |
| 奥篮超2024/12/22 | 卡芬堡公牛 | 71-79 | 韦尔斯飞人 | 37-46 |
| 奥篮超2024/12/16 | 圣珀尔滕 | 73-81 | 卡芬堡公牛 | 30-36 |
| 奥篮杯2024/12/14 | 卡芬堡公牛 | 92-70 | 维也纳篮球会 | 49-37 |
菲尔德战绩
0胜10负 / 场均得分76.10 / 失分87.40 / 胜率0%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 奥篮超2025/02/03 | 菲尔德 | 70-84 | 上瓦特枪手 | 32-50 |
| 奥篮超2025/02/01 | 圣珀尔滕 | 87-80 | 菲尔德 | 42-44 |
| 奥篮超2025/01/26 | 菲尔德 | 73-74 | 韦尔斯飞人 | 40-33 |
| 奥篮超2025/01/10 | BBC北方 | 83-74 | 菲尔德 | 44-42 |
| 奥篮超2025/01/06 | 菲尔德 | 101-109 | 维也纳篮球会 | 36-56 |
| 奥篮超2024/12/30 | 雄狮 | 89-70 | 菲尔德 | 44-38 |
| 奥篮超2024/12/27 | 菲尔德 | 65-88 | 葛姆登天鹅 | 37-32 |
| 奥篮超2024/12/16 | 格拉茨 | 95-83 | 菲尔德 | 36-38 |
| 奥篮杯2024/12/14 | BBC北方 | 84-71 | 菲尔德 | 33-37 |
| 奥篮超2024/12/08 | 菲尔德 | 74-81 | 圣珀尔滕 | 37-44 |