情报分析
历史交战
9胜1负 / 场均得分84.60 / 失分78.80 / 胜率90%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 日篮B12025/02/08 | 琉球黄金帝王 | 75-62 | 涩谷太阳摇滚 | 40-35 |
| 日篮B12023/10/15 | 涩谷太阳摇滚 | 82-84 | 琉球黄金帝王 | 43-45 |
| 日篮B12023/10/14 | 涩谷太阳摇滚 | 86-93 | 琉球黄金帝王 | 41-38 |
| 日篮B12023/04/23 | 琉球黄金帝王 | 90-84 | 涩谷太阳摇滚 | 41-36 |
| 日篮B12023/04/22 | 琉球黄金帝王 | 73-72 | 涩谷太阳摇滚 | 37-26 |
| 日篮B12021/12/19 | 涩谷太阳摇滚 | 85-89 | 琉球黄金帝王 | 40-48 |
| 日篮B12021/12/18 | 涩谷太阳摇滚 | 60-80 | 琉球黄金帝王 | 38-38 |
| 日篮B12021/04/04 | 涩谷太阳摇滚 | 87-101 | 琉球黄金帝王 | 38-47 |
| 日篮B12021/04/03 | 涩谷太阳摇滚 | 96-85 | 琉球黄金帝王 | 43-46 |
| 日篮B12020/02/02 | 涩谷太阳摇滚 | 74-76 | 琉球黄金帝王 | 38-34 |
琉球黄金帝王战绩
7胜3负 / 场均得分85.10 / 失分78.40 / 胜率70%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 日篮B12025/02/08 | 琉球黄金帝王 | 75-62 | 涩谷太阳摇滚 | 40-35 |
| 日皇杯2025/02/05 | 琉球黄金帝王 | 80-67 | 三远新凤凰 | 33-41 |
| 日篮B12025/02/02 | 东京电击 | 58-83 | 琉球黄金帝王 | 37-47 |
| 日篮B12025/02/01 | 东京电击 | 87-67 | 琉球黄金帝王 | 48-29 |
| 日篮B12025/01/29 | 琉球黄金帝王 | 95-97 | 大阪七福神 | 54-48 |
| 日篮B12025/01/26 | 琉球黄金帝王 | 97-88 | 宇都宫皇者 | 56-50 |
| 日篮B12025/01/25 | 琉球黄金帝王 | 86-105 | 宇都宫皇者 | 35-45 |
| 东亚超2025/01/22 | 马尼拉电气 | 71-89 | 琉球黄金帝王 | 41-50 |
| 日篮B12025/01/12 | 横滨海盗 | 89-103 | 琉球黄金帝王 | 42-45 |
| 日篮B12025/01/11 | 横滨海盗 | 60-76 | 琉球黄金帝王 | 25-34 |
涩谷太阳摇滚战绩
5胜5负 / 场均得分72.00 / 失分71.80 / 胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 日篮B12025/02/08 | 琉球黄金帝王 | 75-62 | 涩谷太阳摇滚 | 40-35 |
| 日篮B12025/02/02 | 北海道风神 | 86-92 | 涩谷太阳摇滚 | 36-48 |
| 日篮B12025/02/01 | 北海道风神 | 67-64 | 涩谷太阳摇滚 | 29-31 |
| 日篮B12025/01/29 | 涩谷太阳摇滚 | 85-59 | 名古屋钻石海豚 | 35-34 |
| 日篮B12025/01/26 | 三远新凤凰 | 76-64 | 涩谷太阳摇滚 | 43-31 |
| 日篮B12025/01/25 | 三远新凤凰 | 82-67 | 涩谷太阳摇滚 | 54-36 |
| 日篮B12025/01/12 | 涩谷太阳摇滚 | 69-80 | 三河海马 | 28-37 |
| 日篮B12025/01/11 | 涩谷太阳摇滚 | 83-74 | 三河海马 | 41-32 |
| 日篮B12025/01/05 | 东京电击 | 63-65 | 涩谷太阳摇滚 | 34-37 |
| 日篮B12025/01/04 | 东京电击 | 56-69 | 涩谷太阳摇滚 | 34-38 |