情报分析
历史交战
3胜7负 / 场均得分70.40 / 失分77.10 / 胜率30%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 日篮B12025/02/01 | 京都创荣 | 77-74 | 秋田北部喜悦 | 34-33 |
| 日篮B12023/10/22 | 秋田北部喜悦 | 70-88 | 京都创荣 | 32-46 |
| 日篮B12023/10/21 | 秋田北部喜悦 | 81-80 | 京都创荣 | 44-34 |
| 日篮B12023/04/16 | 京都创荣 | 75-70 | 秋田北部喜悦 | 44-25 |
| 日篮B12023/04/15 | 京都创荣 | 73-78 | 秋田北部喜悦 | 29-40 |
| 日篮B12022/05/01 | 秋田北部喜悦 | 71-63 | 京都创荣 | 33-30 |
| 日篮B12022/04/30 | 秋田北部喜悦 | 79-58 | 京都创荣 | 33-20 |
| 日皇杯2021/11/01 | 秋田北部喜悦 | 79-51 | 京都创荣 | 36-28 |
| 日篮B12020/10/11 | 京都创荣 | 68-79 | 秋田北部喜悦 | 29-31 |
| 日篮B12020/10/10 | 京都创荣 | 71-90 | 秋田北部喜悦 | 36-48 |
京都创荣战绩
5胜5负 / 场均得分78.80 / 失分80.90 / 胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 日篮B12025/02/01 | 京都创荣 | 77-74 | 秋田北部喜悦 | 34-33 |
| 日篮B12025/01/29 | 佐贺气球人 | 78-81 | 京都创荣 | 42-33 |
| 日篮B12025/01/26 | 京都创荣 | 57-71 | 广岛蜻蜓 | 24-37 |
| 日篮B12025/01/25 | 京都创荣 | 85-90 | 广岛蜻蜓 | 32-42 |
| 日篮B12025/01/12 | 北海道风神 | 68-84 | 京都创荣 | 27-34 |
| 日篮B12025/01/11 | 北海道风神 | 76-92 | 京都创荣 | 39-46 |
| 日篮B12025/01/05 | 京都创荣 | 83-94 | 大阪七福神 | 44-46 |
| 日篮B12025/01/04 | 京都创荣 | 78-75 | 大阪七福神 | 36-35 |
| 日篮B12024/12/29 | 琉球黄金帝王 | 90-80 | 京都创荣 | 56-41 |
| 日篮B12024/12/28 | 琉球黄金帝王 | 93-71 | 京都创荣 | 48-38 |
秋田北部喜悦战绩
4胜6负 / 场均得分75.40 / 失分76.10 / 胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 日篮B12025/02/01 | 京都创荣 | 77-74 | 秋田北部喜悦 | 34-33 |
| 日篮B12025/01/29 | 秋田北部喜悦 | 66-70 | 北海道风神 | 29-31 |
| 日篮B12025/01/26 | 秋田北部喜悦 | 88-59 | 茨城机器人 | 48-31 |
| 日篮B12025/01/25 | 秋田北部喜悦 | 71-67 | 茨城机器人 | 39-37 |
| 日篮B12025/01/12 | 宇都宫皇者 | 96-87 | 秋田北部喜悦 | 42-50 |
| 日篮B12025/01/11 | 宇都宫皇者 | 101-62 | 秋田北部喜悦 | 52-35 |
| 日篮B12025/01/05 | 广岛蜻蜓 | 60-69 | 秋田北部喜悦 | 33-33 |
| 日篮B12025/01/04 | 广岛蜻蜓 | 74-72 | 秋田北部喜悦 | 40-40 |
| 日篮B12024/12/29 | 秋田北部喜悦 | 80-84 | 大阪七福神 | 39-37 |
| 日篮B12024/12/28 | 秋田北部喜悦 | 85-73 | 大阪七福神 | 38-40 |