情报分析
历史交战
7胜3负 / 场均得分84.50 / 失分76.90 / 胜率70%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 日皇杯2024/09/23 | 群马雷鹤 | 99-83 | 川崎雷霆勇者 | 43-50 |
| 日皇杯2023/12/13 | 川崎雷霆勇者 | 77-75 | 群马雷鹤 | 43-36 |
| 日篮B12023/11/12 | 川崎雷霆勇者 | 71-61 | 群马雷鹤 | 31-32 |
| 日篮B12023/11/11 | 川崎雷霆勇者 | 84-63 | 群马雷鹤 | 46-35 |
| 日篮B12023/03/19 | 川崎雷霆勇者 | 90-80 | 群马雷鹤 | 49-47 |
| 日篮B12023/03/18 | 川崎雷霆勇者 | 93-73 | 群马雷鹤 | 49-33 |
| 日篮B12022/03/23 | 群马雷鹤 | 73-98 | 川崎雷霆勇者 | 35-45 |
| 日篮B12022/02/13 | 川崎雷霆勇者 | 73-81 | 群马雷鹤 | 38-42 |
| 日篮B12022/02/12 | 川崎雷霆勇者 | 95-101 | 群马雷鹤 | 40-49 |
| 日篮B12021/12/15 | 川崎雷霆勇者 | 81-63 | 群马雷鹤 | 41-21 |
川崎雷霆勇者战绩
3胜7负 / 场均得分78.00 / 失分85.20 / 胜率30%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 日篮B12024/10/23 | 川崎雷霆勇者 | 54-69 | 涩谷太阳摇滚 | 25-34 |
| 日篮B12024/10/19 | 川崎雷霆勇者 | 88-81 | 横滨海盗 | 43-32 |
| 日篮B12024/10/18 | 川崎雷霆勇者 | 80-87 | 横滨海盗 | 40-38 |
| 日篮B12024/10/13 | 名古屋钻石海豚 | 94-87 | 川崎雷霆勇者 | 49-42 |
| 日篮B12024/10/12 | 名古屋钻石海豚 | 82-62 | 川崎雷霆勇者 | 44-34 |
| 日篮B12024/10/06 | 川崎雷霆勇者 | 68-89 | 秋田北部喜悦 | 24-45 |
| 日篮B12024/10/05 | 川崎雷霆勇者 | 81-73 | 秋田北部喜悦 | 41-33 |
| 日皇杯2024/09/23 | 群马雷鹤 | 99-83 | 川崎雷霆勇者 | 43-50 |
| 日皇杯2024/09/22 | 川崎雷霆勇者 | 98-91 | 信州勇士 | 52-51 |
| 日篮B12024/05/05 | 横滨海盗 | 87-79 | 川崎雷霆勇者 | 48-36 |
群马雷鹤战绩
6胜4负 / 场均得分81.90 / 失分73.60 / 胜率60%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 日篮B12024/10/23 | 宇都宫皇者 | 72-69 | 群马雷鹤 | 42-46 |
| 日篮B12024/10/20 | 群马雷鹤 | 82-72 | 长崎维尔卡 | 44-36 |
| 日篮B12024/10/19 | 群马雷鹤 | 72-78 | 长崎维尔卡 | 48-37 |
| 日篮B12024/10/13 | 京都创荣 | 74-68 | 群马雷鹤 | 29-32 |
| 日篮B12024/10/12 | 京都创荣 | 83-78 | 群马雷鹤 | 45-45 |
| 日篮B12024/10/05 | 群马雷鹤 | 79-71 | 广岛蜻蜓 | 41-36 |
| 日篮B12024/10/03 | 群马雷鹤 | 82-53 | 广岛蜻蜓 | 36-26 |
| 日皇杯2024/09/23 | 群马雷鹤 | 99-83 | 川崎雷霆勇者 | 43-50 |
| 日皇杯2024/09/22 | 群马雷鹤 | 99-74 | 东京八王子市火车 | 58-38 |
| 日皇杯2024/09/21 | 群马雷鹤 | 91-76 | 静冈顶点 | 49-31 |