情报分析
历史交战
7胜3负 / 场均得分86.90 / 失分78.70 / 胜率70%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| NBL2024/12/31 | 凯恩斯太攀蛇 | 68-92 | 新西兰破坏者 | 37-47 |
| NBL2024/11/16 | 凯恩斯太攀蛇 | 69-77 | 新西兰破坏者 | 42-52 |
| NBL2023/12/15 | 凯恩斯太攀蛇 | 82-111 | 新西兰破坏者 | 36-62 |
| NBL2023/11/03 | 新西兰破坏者 | 91-81 | 凯恩斯太攀蛇 | 37-38 |
| NBL2023/09/30 | 新西兰破坏者 | 98-87 | 凯恩斯太攀蛇 | 46-43 |
| NBL2023/01/15 | 新西兰破坏者 | 83-85 | 凯恩斯太攀蛇 | 40-48 |
| NBL2022/11/25 | 凯恩斯太攀蛇 | 71-82 | 新西兰破坏者 | 32-35 |
| NBL2022/10/23 | 凯恩斯太攀蛇 | 64-68 | 新西兰破坏者 | 32-23 |
| NBL2022/04/04 | 新西兰破坏者 | 77-87 | 凯恩斯太攀蛇 | 40-47 |
| NBL2022/03/27 | 新西兰破坏者 | 90-93 | 凯恩斯太攀蛇 | 45-43 |
新西兰破坏者战绩
2胜8负 / 场均得分86.20 / 失分90.70 / 胜率20%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| NBL2025/01/26 | 阿德莱德36人 | 94-78 | 新西兰破坏者 | 57-35 |
| NBL2025/01/24 | 新西兰破坏者 | 87-93 | 布里斯班子弹 | 40-46 |
| NBL2025/01/18 | 东南墨尔本凤凰 | 102-89 | 新西兰破坏者 | 49-44 |
| NBL2025/01/16 | 新西兰破坏者 | 85-75 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 39-45 |
| NBL2025/01/13 | 新西兰破坏者 | 89-91 | 墨尔本联 | 42-41 |
| NBL2025/01/11 | 伊拉瓦拉老鹰 | 108-100 | 新西兰破坏者 | 69-48 |
| NBL2025/01/08 | 布里斯班子弹 | 83-74 | 新西兰破坏者 | 38-35 |
| NBL2025/01/05 | 新西兰破坏者 | 86-96 | 珀斯野猫 | 44-55 |
| NBL2024/12/31 | 凯恩斯太攀蛇 | 68-92 | 新西兰破坏者 | 37-47 |
| NBL2024/12/25 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 97-82 | 新西兰破坏者 | 42-39 |
凯恩斯太攀蛇战绩
4胜6负 / 场均得分94.60 / 失分97.30 / 胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| NBL2025/01/25 | 珀斯野猫 | 116-125 | 凯恩斯太攀蛇 | 47-56 |
| NBL2025/01/23 | 凯恩斯太攀蛇 | 100-94 | 伊拉瓦拉老鹰 | 54-37 |
| NBL2025/01/19 | 凯恩斯太攀蛇 | 75-99 | 阿德莱德36人 | 37-60 |
| NBL2025/01/17 | 布里斯班子弹 | 80-111 | 凯恩斯太攀蛇 | 45-62 |
| NBL2025/01/14 | 凯恩斯太攀蛇 | 102-113 | 东南墨尔本凤凰 | 59-58 |
| NBL2025/01/12 | 悉尼国王 | 91-87 | 凯恩斯太攀蛇 | 39-38 |
| NBL2025/01/03 | 伊拉瓦拉老鹰 | 105-108 | 凯恩斯太攀蛇 | 56-45 |
| NBL2024/12/31 | 凯恩斯太攀蛇 | 68-92 | 新西兰破坏者 | 37-47 |
| NBL2024/12/26 | 凯恩斯太攀蛇 | 66-76 | 墨尔本联 | 29-46 |
| NBL2024/12/20 | 布里斯班子弹 | 107-104 | 凯恩斯太攀蛇 | 56-54 |