情报分析
历史交战
1胜5负 / 场均得分51.33 / 失分77.67 / 胜率17%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 亚洲杯2015/10/03 | 印度 | 58-84 | 卡塔尔 | 30-51 |
| 亚预选2012/09/15 | 卡塔尔 | 84-63 | 印度 | 31-25 |
| 亚洲杯2011/09/19 | 印度 | 20-0 | 卡塔尔 | 20-0 |
| 亚运男篮2010/11/16 | 卡塔尔 | 97-48 | 印度 | 54-20 |
| 亚洲杯2009/08/07 | 卡塔尔 | 95-70 | 印度 | 49-35 |
| 亚洲杯2007/07/28 | 卡塔尔 | 106-49 | 印度 | 48-26 |
印度战绩
2胜8负 / 场均得分68.60 / 失分81.30 / 胜率20%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 亚杯预2024/02/26 | 印度 | 53-86 | 伊朗 | 32-42 |
| 亚杯预2024/02/23 | 哈萨克斯坦 | 63-50 | 印度 | 31-26 |
| 奥男资格2023/08/17 | 印度 | 66-79 | 巴林 | 39-48 |
| 奥男资格2023/08/16 | 沙特 | 92-75 | 印度 | 52-30 |
| 奥男资格2023/08/14 | 印度 | 70-73 | 哈萨克斯坦 | 36-37 |
| 奥男资格2023/08/13 | 印度 | 90-74 | 印尼 | 50-36 |
| 奥男资格2023/08/13 | 叙利亚 | 74-85 | 印度 | 35-48 |
| 世亚预2023/02/27 | 印度 | 60-71 | 沙特 | 33-37 |
| 世亚预2023/02/24 | 印度 | 63-98 | 约旦 | 21-63 |
| 世亚预2022/11/14 | 黎巴嫩 | 103-74 | 印度 | 49-36 |
卡塔尔战绩
4胜6负 / 场均得分71.30 / 失分73.70 / 胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 俱乐部友谊赛2024/11/19 | 卡塔尔 | 50-70 | 约旦 | 25-40 |
| 俱乐部友谊赛2024/11/17 | 巴勒斯坦 | 72-74 | 卡塔尔 | 26-32 |
| 海湾杯2024/09/06 | 沙特 | 63-76 | 卡塔尔 | 31-35 |
| 海湾杯2024/09/04 | 卡塔尔 | 76-72 | 科威特 | 38-43 |
| 国际赛2024/09/03 | 卡塔尔 | 79-81 | 沙特 | 38-30 |
| 国际赛2024/09/03 | 卡塔尔 | 75-77 | 巴林 | 38-37 |
| 亚杯预2024/02/26 | 卡塔尔 | 68-73 | 哈萨克斯坦 | 37-33 |
| 亚杯预2024/02/23 | 伊朗 | 76-74 | 卡塔尔 | 35-32 |
| 国际赛2024/02/19 | 埃及 | 82-67 | 卡塔尔 | 43-28 |
| 国际赛2024/02/16 | 中非 | 71-74 | 卡塔尔 | 29-40 |