情报分析
历史交战
9胜0平1负 / 进球32 / 失球5 / 胜率90%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 塞浦女甲2025/10/18 | 奥莫尼亚女足 | 1-6 | 阿波罗利马索尔女足 | 1-3 |
| 塞浦女超杯2025/09/27 | 阿波罗利马索尔女足 | 0-2 | 奥莫尼亚女足 | 0-1 |
| 塞浦女杯2025/03/22 | 奥莫尼亚女足 | 1-2 | 阿波罗利马索尔女足 | 1-0 |
| 塞浦女甲2025/01/26 | 阿波罗利马索尔女足 | 1-0 | 奥莫尼亚女足 | 0-0 |
| 塞浦女甲2024/12/08 | 奥莫尼亚女足 | 0-2 | 阿波罗利马索尔女足 | 0-1 |
| 塞浦女甲2023/11/19 | 奥莫尼亚女足 | 0-7 | 阿波罗利马索尔女足 | 0-4 |
| 塞尔女杯2023/09/16 | 阿波罗利马索尔女足 | 4-0 | 奥莫尼亚女足 | 3-0 |
| 塞浦女杯2023/04/29 | 奥莫尼亚女足 | 0-1 | 阿波罗利马索尔女足 | 0-1 |
| 塞浦女甲2023/04/23 | 阿波罗利马索尔女足 | 5-1 | 奥莫尼亚女足 | 1-1 |
| 塞浦女甲2023/03/05 | 奥莫尼亚女足 | 0-4 | 阿波罗利马索尔女足 | 0-2 |
阿波罗利马索尔女足战绩
5胜2平3负 / 进球25 / 失球14 / 胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 塞浦女甲2025/11/09 | 艾里斯利马斯女足 | 2-2 | 阿波罗利马索尔女足 | 2-2 |
| 塞浦女甲2025/11/02 | 阿波罗利马索尔女足 | 3-1 | 拉卡塔米亚女足 | 2-0 |
| 塞浦女甲2025/10/18 | 奥莫尼亚女足 | 1-6 | 阿波罗利马索尔女足 | 1-3 |
| 塞浦女超杯2025/09/27 | 阿波罗利马索尔女足 | 0-2 | 奥莫尼亚女足 | 0-1 |
| 欧女冠2025/08/30 | 阿波罗利马索尔女足 | 2-3 | 希伯尼安女足 | 1-1 |
| 欧女冠2025/08/27 | 阿波罗利马索尔女足 | 0-1 | 年轻人女足 | 0-0 |
| 塞浦女联杯2025/05/01 | 阿波罗利马索尔女足 | 4-1 | 拉卡塔米亚女足 | 2-0 |
| 塞浦女杯2025/03/22 | 奥莫尼亚女足 | 1-2 | 阿波罗利马索尔女足 | 1-0 |
| 塞浦女甲2025/03/16 | 阿波罗利马索尔女足 | 4-0 | 拉卡塔米亚女足 | 3-0 |
| 塞浦女杯2025/03/09 | 拉卡塔米亚女足 | 2-2 | 阿波罗利马索尔女足 | 0-1 |
奥莫尼亚女足战绩
5胜1平4负 / 进球17 / 失球14 / 胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 塞浦女甲2025/11/23 | 奥莫尼亚女足 | 1-1 | 艾里斯利马斯女足 | 0-1 |
| 塞浦女甲2025/11/16 | 拉卡塔米亚女足 | 0-3 | 奥莫尼亚女足 | 0-2 |
| 塞浦女甲2025/11/09 | 奥莫尼亚女足 | 2-0 | 奥林比克斯尼克西亚女足 | 1-0 |
| 塞浦女甲2025/10/18 | 奥莫尼亚女足 | 1-6 | 阿波罗利马索尔女足 | 1-3 |
| 塞浦女甲2025/10/12 | 艾里斯利马斯女足 | 1-0 | 奥莫尼亚女足 | 1-0 |
| 塞浦女甲2025/10/05 | 奥莫尼亚女足 | 3-0 | 拉卡塔米亚女足 | 0-0 |
| 塞浦女超杯2025/09/27 | 阿波罗利马索尔女足 | 0-2 | 奥莫尼亚女足 | 0-1 |
| 塞浦女联杯2025/05/01 | 艾里斯利马斯女足 | 2-3 | 奥莫尼亚女足 | 1-1 |
| 塞浦女联杯2025/04/16 | 艾里斯利马斯女足 | 2-1 | 奥莫尼亚女足 | 1-1 |
| 塞浦女杯2025/03/22 | 奥莫尼亚女足 | 1-2 | 阿波罗利马索尔女足 | 1-0 |