牙买超联赛第12轮2025-12-15 04:00
VS
进球分布
总进18 126135
总失7 131020
总进14 132224
总失6 102300
总进7 102013
总失1 010000
总进13 122224
总失5 101300
总进11 024122
总失6 121020
总进1 010000
总失1 001000
情报分析
历史交战
2胜3平5负 / 进球5 / 失球8 / 胜率20%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 牙买超2025/03/13 | 波特莫尔联 | 1-0 | 普莱森特法山 | 0-0 |
| 牙买超2024/12/23 | 普莱森特法山 | 1-0 | 波特莫尔联 | 1-0 |
| 牙买超2024/09/16 | 波特莫尔联 | 0-2 | 普莱森特法山 | 0-2 |
| 牙买超2024/01/18 | 波特莫尔联 | 1-1 | 普莱森特法山 | 1-0 |
| 牙买超2023/10/23 | 普莱森特法山 | 1-0 | 波特莫尔联 | 1-0 |
| 牙买超2023/04/07 | 波特莫尔联 | 0-0 | 普莱森特法山 | 0-0 |
| 牙买超2022/11/22 | 普莱森特法山 | 0-0 | 波特莫尔联 | 0-0 |
| 牙买超2022/06/13 | 波特莫尔联 | 1-2 | 普莱森特法山 | 0-1 |
| 牙买超2022/03/28 | 普莱森特法山 | 0-2 | 波特莫尔联 | 0-0 |
| 牙买超2021/08/09 | 波特莫尔联 | 0-1 | 普莱森特法山 | 0-1 |
波特莫尔联战绩
6胜3平1负 / 进球16 / 失球7 / 胜率60%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 牙买超2025/12/12 | 金斯敦水房 | 1-2 | 波特莫尔联 | 1-2 |
| 牙买超2025/12/08 | 波特莫尔联 | 1-0 | 阿内特加登斯 | 1-0 |
| 牙买超2025/10/21 | 波特莫尔联 | 4-1 | 哈波尔维 | 1-1 |
| 牙买超2025/10/13 | 金斯敦骑兵 | 2-4 | 波特莫尔联 | 2-3 |
| 牙买超2025/10/06 | 波特莫尔联 | 0-0 | 竞技联队 | 0-0 |
| 牙买超2025/09/30 | 莫利尼斯联 | 0-0 | 波特莫尔联 | 0-0 |
| 牙买超2025/09/22 | 波特莫尔联 | 2-0 | 蒙特歌湾联 | 1-0 |
| 牙买超2025/09/15 | 西班牙镇警察 | 0-1 | 波特莫尔联 | 0-0 |
| 牙买超2025/09/08 | 查珀尔顿 | 3-2 | 波特莫尔联 | 1-1 |
| 牙买超2025/09/01 | 波特莫尔联 | 0-0 | 蒂沃利加登斯 | 0-0 |
普莱森特法山战绩
6胜3平1负 / 进球21 / 失球6 / 胜率60%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 牙买超2025/12/12 | 普莱森特法山 | 5-0 | 蒂沃利加登斯 | 2-0 |
| 牙买超2025/12/08 | 敦伯霍登 | 0-0 | 普莱森特法山 | 0-0 |
| 加勒比杯2025/12/03 | 普莱森特法山 | 2-2 | OM大学 | 0-1 |
| 加勒比杯2025/11/26 | OM大学 | 0-1 | 普莱森特法山 | 0-1 |
| 加勒比杯2025/11/06 | 普莱森特法山 | 0-1 | 国防部队 | 0-1 |
| 加勒比杯2025/10/23 | 国防部队 | 1-5 | 普莱森特法山 | 0-2 |
| 牙买超2025/10/13 | 普莱森特法山 | 3-1 | 查珀尔顿 | 2-1 |
| 牙买超2025/10/06 | 金斯敦水房 | 1-1 | 普莱森特法山 | 1-1 |
| 加勒比杯2025/10/01 | 普莱森特法山 | 2-0 | OM大学 | 1-0 |
| 加勒比杯2025/09/24 | 中央FC | 0-2 | 普莱森特法山 | 0-0 |